时间:2024-05-09 11:13:37
点击:次
山东寿光蔬菜价格行情
2021年2月15日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年2月15日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | /黄心 |
娃娃菜 | 1 | 1.2 | 1.4 | 大小 |
芹菜 | 1.8 | 2 | 2.2 | 鲁 |
菠菜 | 1.5 | 2.25 | 3 | 鲁冀 |
番茄 | 1.5 | 2 | 2.5 | 川鲁蒙 |
黄瓜 | 2 | 2.65 | 3.3 | 蒙辽袋鲁冀 |
小黄瓜 | 5.2 | 6.1 | 7 | 旱荷兰 |
茄子 | 2.8 | 3.4 | 4 | 鲁新 |
架豆 | 4 | 6 | 8 | 冀 |
尖椒 | 3.5 | 5.25 | 7 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 2.8 | 4.4 | 6 | 鲁新 |
土豆 | 1 | 1.25 | 1.5 | 冀 |
土豆精品 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 陕冀 |
黄葱头 | 1.3 | 1.45 | 1.6 | 蒙甘 |
红葱头 | 1.5 | 1.75 | 2 | 普通 |
葱 | 5.5 | 6 | 6.5 | /苏鲁 |
吊冬瓜 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 桂 |
地冬瓜 | 3 | 3.1 | 3.2 | 苏、新 |
团生菜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 滇闽 |
圆白菜 | 2 | 2.4 | 2.8 | 鄂冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情 | ||||
2021年2月15日 单位:元/公斤 | ||||
品名 | 最低价 | 最高价 | ||
茼蒿 | 9 | 10 | ||
生姜 | 10 | 12 | ||
菜花 | 4 | 4 | ||
青椒 | 7.6 | 11 | ||
尖椒 | 12 | 14 | ||
黄瓜 | 6 | 7 | ||
圆茄子 | 6 | 7.2 | ||
长茄子 | 7 | 8.4 | ||
土豆 | 2.2 | 2.6 | ||
黄葱头 | 3 | 3.4 | ||
红葱头 | 4.2 | 4.4 | ||
西红柿 | 3.2 | 4.6 | ||
樱桃柿 | 12 | 18 | ||
豆王 | 9 | 16 | ||
绿龙 | 9 | 14 | ||
长豆角 | 16 | 20 | ||
西葫芦 | 2.4 | 3.5 | ||
西兰花 | 6 | 8 | ||
大葱 | 8 | 11.6 | ||
黄豆芽 | 1.6 | 1.6 | ||
绿豆芽 | 1.6 | 1.6 | ||
冬瓜 | 6 | 7 | ||
北瓜 | 3 | 7.2 | ||
金瓜 | 7 | 10 | ||
苦瓜 | 10 | 12 | ||
丝瓜 | 7.6 | 12 | ||
荷兰瓜 | 12 | 14 | ||
蘑菇 | 4 | 6 | ||
口蘑 | 10 | 13 | ||
金针菇 | 6.2 | 7 | ||
香菇 | 6 | 12 | ||
杏鲍菇 | 5.5 | 8 | ||
散菜花 | 4 | 5 | ||
长白菜 | 1.8 | 2 | ||
圆白菜 | 1.8 | 2 | ||
小白菜 | 4 | 5 | ||
甘兰 | 3 | 4.4 | ||
菠菜 | 3.2 | 8 | ||
油菜 | 5 | 7 | ||
生菜 | 8 | 8 | ||
圆生菜 | 8 | 8 | ||
香菜 | 18 | 20 | ||
韭菜 | 5 | 5.6 | ||
蒜苔 | 8 | 10.6 | ||
蒜苗 | 6 | 7.2 | ||
蒜黄 | 10 | 12 | ||
茴香 | 12 | 13 | ||
油麦 | 6 | 7 | ||
生笋 | 3.6 | 4.2 | ||
大蒜 | 5.6 | 6.6 | ||
红薯 | 3 | 5 | ||
麻山药 | 4 | 10 | ||
胡萝卜(洗) | 3.6 | 4 | ||
胡萝卜(土) | 3 | 3.2 | ||
白萝卜 | 2.4 | 2.5 | ||
芹菜 | 4.4 | 5.2 | ||
藕 | 6 | 13 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年2月15日 单位:元/公斤