山东
1 禹城五得利(22年新) 1.630 1.625 降0.5分
2 东明五得利(22年新) 1.622 1.622 稳定
3 潍坊香野面粉(22年新) 1.645 1.645 稳定
4 青岛金喜蔬(22年新) 1.640 1.640 稳定
5 发达集团东区(22年新) 1.622 1.622 稳定
7 发达集团西区(22年新) 1.610 1.610 稳定
8 发达潍坊(22年新) 1.635 1.635 稳定
9 发达平原(22年新) 1.622 1.622 稳定
10 德州益海嘉里(22年新) 1.635 1.630 降0.5分
11 菏泽华瑞(22年新) 1.628 1.620 降0.8分
12 山东天邦面业(22年新) 1.620 1.620 稳定
13 华统面业(22年新) 1.631 1.624 降0.7分
14 山东宇东(22年新) 1.645 1.645 稳定
河北
15 柏乡五得利(22年新) 1.640 1.630 降1.0分
16 深州五得利(22年新) 1.630 1.625 降0.5分
17 今麦郎公司 (22年新) 1.620 1.620 稳定
18 华龙农庄公司(22年新) 1.630 1.630 稳定
19 大名五得利(22年新) 1.624 1.624 稳定
20 邯郸五得利(22年新) 1.630 1.620 降1.0分
21 雄县五得利(22年新) 1.625 1.625 稳定
22 金沙河南和公司(22年新) 1.622 1.622 稳定
23 金沙河沙河公司(22年新) 1.620 1.620 稳定
河南
24 周口五得利(22年新) 1.605 1.605 稳定
25 新乡五得利(22年新) 1.620 1.620 稳定
26 商丘五得利(22年新) 1.615 1.610 降0.5分
27 遂平克明面粉厂(22年新) 1.615 1.615 稳定
28 遂平五得利(22年新) 1.608 1.608 稳定
29 延津克明面粉厂(硬质普麦) 1.635 1.635 稳定
30 思丰原粮部(22年新) 1.615 1.615 稳定
江苏
31 宿迁五得利(22年新) 1.610 1.610 稳定
32 华升面粉(22年新) 1.630 1.625 降0.5分
安徽
33 安徽金沙河(22年新) 1.600 1.590 降1.0分
34 亳州五得利(22年新) 1.610 1.602 降0.8分
陕西
35 咸阳五得利(22年新) 1.658 1.658 稳定
36 咸阳金沙河(22年新) 1.660 1.655 降0.5分