您现在的位置:主页>最新价格 >> 玉米价格

玉米价格

您的当前位置:最新价格 >> 玉米价格

2022.7.23全国各地今日玉米收购价格表

时间:2024-05-11 09:07:18

点击:

2022.7.23全国各地今日玉米收购价格表

2022.7.23全国各地今日玉米收购价格表

2022年7月23日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:玉米价格继续大范围下跌。

七星柠檬1.449元/斤,跌2分

潍坊英轩1.472元/斤,跌1.5分

潍坊盛泰1.402元/斤,跌0.5分

寿光晨鸣1.394元/斤,跌0.3分

诸城源发1.43元/斤,跌1分

诸城兴贸1.43元/斤,跌1分

沂水大地1.42元/斤,跌1分

沂水青援1.425元/斤,跌0.5分

鲁洲山东1.445元/斤,跌1分

滨州西王1.44元/斤,跌1分

滨州金汇1.4元/斤,跌0.5分

山东福宽1.38元/斤,跌1分

山东荣海1.435元/斤,跌1.5分

恒仁工贸1.415元/斤,跌1分

成武大地1.385元/斤,跌1分

成武大泽城1.39元/斤,跌0.5分

禹城保龄宝1.39元/斤,跌0.3分

乐陵中谷1.375元/斤,跌0.5分

东平祥瑞1.418元/斤,跌0.7分

山东福洋1.399元/斤,跌0.6分

山东米能1.44元/斤,跌2分

山东柠檬生化1.47元/斤,跌2分

日照金禾博源1.42元/斤,跌0.5分

宁晋玉峰1.385元/斤,跌1.5分

汉永酒精1.42元/斤,跌2.5分

宝鸡阜丰1.43元/斤,跌1.5分

绥化昊天1.332元/斤,跌0.3分

青冈龙凤1.338元/斤,跌0.7分

京粮龙江1.333元/斤,跌0.7分

黑龙江成福1.34元/斤,跌2分

嘉吉生化1.33元/斤,跌0.5分

省区/企业 7月23日 7月22日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.449 1.469 -2.0
潍坊英轩 1.472 1.487 -1.5
潍坊盛泰 1.402 1.407 -0.5
天力药业 1.394 1.394 0.0
寿光金玉米 1.397 1.397 0.0
寿光晨鸣 1.394 1.397 -0.3
诸城源发 1.430 1.440 -1.0
诸城兴贸 1.430 1.440 -1.0
沂水大地 1.420 1.430 -1.0
沂水青援 1.425 1.430 -0.5
鲁洲山东 1.445 1.455 -1.0
滨州西王 1.440 1.450 -1.0
滨州金汇 1.400 1.405 -0.5
香驰健源 1.400 1.400 0.0
山东福宽 1.380 1.390 -1.0
山东荣海 1.435 1.450 -1.5
聊城希杰生物 1.430 1.430 0.0
信德隆泰 1.370 1.370 0.0
恒仁工贸 1.415 1.425 -1.0
临清金玉米 1.373 1.373 0.0
成武大地 1.385 1.395 -1.0
山东 成武大泽城 1.390 1.395 -0.5
禹城保龄宝 1.390 1.393 -0.3
乐陵中谷 1.375 1.380 -0.5
东平祥瑞 1.418 1.425 -0.7
山东福洋 1.399 1.405 -0.6
山东米能 1.440 1.460 -2.0
山东柠檬生化 1.470 1.490 -2.0
日照金禾博源 1.420 1.425 -0.5
惠民春晖 1.410 1.410 0.0
梁山菱花 1.440 1.440 0.0
河北 宁晋玉峰 1.385 1.400 -1.5
广玉淀粉 1.395 1.395 0.0
秦皇岛骊骅 1.380 1.380 0.0
河北德瑞 1.400 1.400 0.0
昌黎鹏远 1.440 1.440 0.0 新粮
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0
巨龙生物 1.370 1.370 0.0
孟州华兴 1.420 1.420 0.0
孟州鑫河阳 1.500 1.500 0.0
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0
孟州厚源 1.440 1.440 0.0
汉永酒精 1.420 1.445 -2.5
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0
宝鸡阜丰 1.430 1.445 -1.5
陕西国维 1.460 1.460 0.0
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0
黑龙江 绥化昊天 1.332 1.335 -0.3 干粮
青冈龙凤 1.338 1.345 -0.7 干粮
京粮龙江 1.333 1.340 -0.7 干粮
龙江阜丰 1.325 1.325 0.0 三等14水
黑龙江新和成 1.335 1.335 0.0
黑龙江成福 1.340 1.360 -2.0 干粮14水
鹏程生化 1.200 1.200 0.0
讷河象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水三等
北安象屿 1.330 1.330 0.0 新季15水
北安象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0.0 15水干粮
富锦象屿 1.300 1.300 0.0 15水干粮
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0 新季干粮
国投海伦能源 1.315 1.315 0.0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.345 1.345 0.0 14水
中粮公主岭 1.350 1.350 0.0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.330 1.335 -0.5 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.0 三等
吉林梅花 1.370 1.370 0.0 14水
四平天成 1.265 1.265 0.0 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0 14水二等
中粮榆树 1.355 1.355 0.0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0
益海嘉里 1.290 1.290 0.0 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.0 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.0
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.369 1.369 0.0 潮粮
通辽开鲁玉王 1.370 1.370 0.0 烘干粮
通辽梅花 1.375 1.375 0.0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.345 1.345 0.0 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.400 1.400 0.0
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0


热门资讯

您的当前位置:>热门资讯

2022.12.18 全国各地今日玉米价格行情走势

阅读量:497

时间:2024-06-04 11:03:04

2022.12.23 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:291

时间:2024-06-04 11:03:04

2022年10月16日全国各省市今日玉米价格行情走势

阅读量:227

时间:2024-06-04 11:02:57

2022.10.6 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:167

时间:2024-05-11 09:07:31