您现在的位置:主页>最新价格 >> 玉米价格

玉米价格

您的当前位置:最新价格 >> 玉米价格

2021年1月26日全国各地深加工企业玉米今日收购价格

时间:2024-05-09 11:13:37

点击:

2021年1月26日全国各地深加工企业玉米今日收购价格

2021年1月26日全国各地深加工企业玉米今日收购价格

2021年1月26日全国各地深加工企业玉米今日收购价格

省份 城市 厂家 1月26日 1月25日 涨跌 水分 备注
黑龙江 绥化青冈 龙凤 2640 2640 0 14% 三等、干粮 
绥化 京粮龙江 2636 2636 0 14% 三等、干粮 
绥化 昊天 2660 2660 0 14% 三等、干粮 
吉林 松原 嘉吉 2800 2800 0 14%
吉林市 燃料乙醇 2630 2630 0 25%-30%
公主岭 中粮/黄龙 2840 2840 0 14% 三等新玉米
长春德惠 大成 停收  停收  14%
榆树 中粮 2800 2800 0 14%
辽源 巨峰 2720 2720 0 13%以内
辽宁 铁岭开原 益海 2310 2310 0 14% 容重680
河北 石家庄辛集 德瑞淀粉 2940 2940 0 18%
邢台宁晋 玉锋 2900 2900 0 14%
秦皇岛抚宁 骊骅淀粉 2950 2950 0 16%以下
秦皇岛 鹏远 2700 2700 0 16%以下
山东 潍坊寿光 金玉米 2940 2940 0 17%以内
潍坊寿光 天力药业(新丰) 2940 2940 0 17%以内
潍坊昌乐 盛泰药业 2950 2950 0 17%以内
潍坊昌乐 英轩酒精 3090 3090 0 14%
诸城 兴贸 3006 3006 0 18%以内
诸城 源发 3000 3000 0 18%以内
临沂沂水 大地 2980 2980 0 18%以内
临沂沂水 鲁洲淀粉 2980 2980 0 16%以内
临沂沂水 青援淀粉 2960 2960 0 14%
滨州 西王 3000 3000 0 14%
滨州 金汇 2950 2950 0 16%以内
滨州 容海(原华义) 3026 3026 0 14%以内
滨州 香驰 2944 2944 0 14%
信德 原大宗生物 3020 3020 0 14%
菏泽成武 大地 2920 2920 0 20%及以内
枣庄滕州 恒仁 3010 3010 0 14%
德州 福洋生物 2920 2920 0 16.5%以内
泰安东平 祥瑞 2974 2974 0 14%
泰安 福宽 2970 2970 0 18%及以内
聊城临清 金玉米 2898 2898 0 16%以内
 诸城 金鸡 2990 3010 -20 14%
山西 长治 长清 2700 2700 0 14%
河南 鹤壁淇县 飞天淀粉 2910 2914 -4 14%
周口郸城 金丹 2900 2900 0 14%
焦作孟州 河阳 2910 2910 0 14%
焦作孟州 华兴 2910 2910 0 14%
平顶山汝州 巨龙 2980 3000 -20 14%
驻马店西平 鲁洲 2960 2960 0 14%
安徽 蚌埠固镇 丰原 2690 2690 0 14%
陕西 西安户县 国维 3000 3000 0 18%
宝鸡 阜丰 2960 2960 0 14%
兴平 鲁洲 2970 2970 0 14%
内蒙古 通辽 梅花 2870 2870 0 14%


热门资讯

您的当前位置:>热门资讯

2022.12.18 全国各地今日玉米价格行情走势

阅读量:497

时间:2024-06-04 11:03:04

2022.12.23 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:291

时间:2024-06-04 11:03:04

2022年10月16日全国各省市今日玉米价格行情走势

阅读量:227

时间:2024-06-04 11:02:57

2022.10.6 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:167

时间:2024-05-11 09:07:31