时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年5月18日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.3——0.5 |
-- |
2 | 意大利 |
0.5——0.7 |
-- |
3 | 黄白 | 0.5——0.6 | -- |
4 | 油麦菜 | 0.5——0.7 | -- |
5 | 包芥 |
0.4——0.5 |
-- |
6 | 春菜 | 0.3——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 5——5.5 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1——1.2 | 0.4↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 2.4——2.6 | -- |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
1.8——2 |
-- |
16 | 香菜 | 4——5 | 1.5↑ |
17 | 金丝白 | 0.4——0.6 | -- |
18 | 青花(长) | 2.5——3 | 0.5↑ |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.5——0.6 | -- |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 7——8 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | -- |
26 | 白花 |
4——4.5 |
-- |
27 | 松花 | 2.5——3 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年5月18日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年5月18日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 储存新 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 大小 |
小白菜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 |
芹菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 冀 |
西芹 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
菠菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 鲁冀 |
莴笋 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 闽浙/鲁 |
团生菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 毛|净 |
圆白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 冀 |
紫甘蓝 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 闽云 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 京 |
油菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 鲁京 |
香菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 鲁冀 |
茴香 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 冀 |
韭菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 |
韭菜苔 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 普通 |
苦菊 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 辽 |
油麦菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 京 |
散菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 豫苏 |
绿菜花 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 冀 苏陕 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年5月18日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 5.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 2.80 | 3.60 |
尖椒 | 3.20 | 4.40 |
泡椒 | 3.20 | 4.40 |
黄瓜 | 1.10 | 2.20 |
圆茄子 | 1.80 | 2.80 |
长茄子 | 3.60 | 4.00 |
新土豆 | 1.20 | 2.00 |
黄葱头 | 2.00 | 2.40 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.40 | 3.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 4.00 | 6.00 |
绿龙 | 3.60 | 6.00 |
长豆角 | 5.00 | 7.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.00 |
大葱 | 3.60 | 8.20 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
粽子叶 | 8.00 | 12.00 |
冬瓜 | 0.80 | 1.20 |
北瓜 | 2.00 | 2.00 |
金瓜 | 2.40 | 2.80 |
苦瓜 | 3.00 | 5.00 |
丝瓜 | 3.60 | 5.30 |
荷兰瓜 | 8.80 | 8.80 |
蘑菇 | 5.00 | 6.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 7.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 2.60 | 4.00 |
毛豆 | 3.40 | 3.40 |
散菜花 | 2.40 | 3.20 |
长白菜 | 1.00 | 1.00 |
小白菜 | 1.60 | 3.00 |
甘兰 | 0.70 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 4.00 |
油菜 | 1.60 | 3.60 |
生菜 | 3.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.00 | 3.40 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.40 |
新蒜苔 | 3.80 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 4.00 |
蒜黄 | 10.00 | 11.00 |
茴香 | 2.40 | 3.00 |
油麦 | 2.80 | 3.00 |
生笋 | 2.00 | 2.40 |
大蒜 | 5.20 | 6.60 |
新大蒜 | 3.20 | 4.60 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.40 | 2.80 |
白萝卜 | 0.80 | 1.00 |
芹菜 | 1.80 | 2.20 |
藕 | 4.00 |
8.00 |