时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年6月15日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.8——1 |
0.2↓ |
2 | 意大利 |
2.1——2.3 |
0.5↑ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | -- |
4 | 油麦菜 | 0.8——1 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.4——1.6 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 1.3——1.5 | -- |
7 | 菠菜 | 6——6.5 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1.2——1.4 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 1.3——1.5 | -- |
12 | 西芹 | 2.4——2.6 | 0.2↓ |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2.5——3 | -- |
15 | 茼蒿 |
2——2.2 |
-- |
16 | 香菜 | 9——10 | 1.5↑ |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | -- |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | 0.2↑ |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 夹豆 | 12——13 | -- |
26 | 甜豆 | 15——16 | -- |
27 | 白花 |
5——5.5 |
0.5↑ |
28 | 竹芥 | 1.8——2 | -- |
29 | 夏黄白 | 1——1.2 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年6月15日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年6月15日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
香菇 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 |
白玉菇 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
口蘑 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 普通 |
杏鲍菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
金针菇 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
大白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 储存新 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 大小 |
小白菜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 |
芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 冀 |
西芹 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
菠菜 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 冀蒙 |
莴笋 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 冀/鲁 |
团生菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 毛|净 |
圆白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 冀 |
紫甘蓝 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 冀 |
散叶生菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 京冀 |
油菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 京冀 |
香菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 冀 |
茴香 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 冀 |
韭菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年6月15日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 8.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 3.00 | 3.00 |
青椒 | 2.40 | 3.00 |
尖椒 | 2.40 | 3.40 |
泡椒 | 2.60 | 3.20 |
黄瓜 | 1.60 | 2.00 |
圆茄子 | 1.20 | 3.00 |
长茄子 | 3.60 | 3.60 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.40 | 2.00 |
西红柿 | 2.00 | 2.40 |
樱桃柿 | 4.00 | 6.00 |
豆王 | 3.60 | 6.00 |
绿龙 | 2.60 | 7.00 |
长豆角 | 3.00 | 4.00 |
西葫芦 | 1.00 | 1.40 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 1.60 | 3.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
粽子叶 | 10.00 | 11.00 |
冬瓜 | 0.90 | 1.30 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 1.60 | 1.80 |
苦瓜 | 3.00 | 6.00 |
丝瓜 | 3.60 | 3.60 |
荷兰瓜 | 5.00 | 6.00 |
蘑菇 | 5.00 | 6.00 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 5.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 2.00 | 2.50 |
散菜花 | 2.80 | 3.60 |
长白菜 | 1.10 | 1.20 |
小白菜 | 2.40 | 3.00 |
甘兰 | 0.60 | 0.80 |
菠菜 | 3.00 | 4.40 |
油菜 | 2.00 | 4.40 |
生菜 | 2.60 | 3.40 |
圆生菜 | 3.20 | 3.40 |
香菜 | 4.00 | 6.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
蒜苔 | 4.00 | 5.00 |
蒜苗 | 7.00 | 8.00 |
蒜黄 | 12.00 | 13.00 |
茴香 | 2.60 | 3.20 |
油麦 | 2.60 | 3.00 |
生笋 | 2.20 | 2.60 |
大蒜 | 5.40 | 7.00 |
红薯 | 2.40 | 3.40 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.30 | 2.40 |
胡萝卜(土) | 1.60 | 2.00 |
白萝卜 | 0.70 | 0.80 |
芹菜 | 1.60 | 1.80 |
藕 | 15.00 |
16.00 |