时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年6月23日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.4——1.6 |
-- |
2 | 意大利 |
2.5——2.7 |
0.2↓ |
3 | 黄白 | 0.8——1 | 0.2↓ |
4 | 油麦菜 | 1——1.2 | -- |
5 | 包芥 |
2.2——2.4 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 1.6——1.8 | 0.2↑ |
7 | 菠菜 | 6.5——7 | -- |
8 | 奶白 | 1——1.2 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 3.5——4 | -- |
11 | 团生菜 | 2.4——2.6 | -- |
12 | 西芹 | 1.8——2 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1——1.2 | -- |
15 | 茼蒿 |
7——7.5 |
0.5↑ |
16 | 香菜 | 20——21 | 1↑ |
17 | 金丝白 | 1.5——1.7 | -- |
18 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | -- |
21 | 小铁头 | 1.4——1.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 18——19 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 夹豆 | 12——13 | -- |
26 | 甜豆 | 13——14 | -- |
27 | 白花 |
4——4.5 |
-- |
28 | 竹芥 | 2.8——3 | 0.4↑ |
29 | 夏黄白 | 1——1.2 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年6月23日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年6月23日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 储存新 |
娃娃菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 大冀新 |
小白菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 冀 |
西芹 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 普通 |
菠菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 冀蒙 |
莴笋 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
团生菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 毛|净 |
圆白菜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 冀 |
紫甘蓝 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 冀 |
散叶生菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 京冀 |
油菜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 京冀 |
香菜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 冀 |
茴香 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 冀 |
韭菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 |
韭菜苔 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 |
苦菊 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 辽 |
油麦菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 京 |
散菜花 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 豫苏 |
绿菜花 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 京 冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年6月23日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 8.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 3.00 | 3.60 |
青椒 | 2.40 | 3.70 |
尖椒 | 2.40 | 3.60 |
泡椒 | 2.40 | 4.20 |
黄瓜 | 2.80 | 4.00 |
圆茄子 | 1.60 | 2.20 |
长茄子 | 3.00 | 3.60 |
土豆 | 1.20 | 1.80 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.40 | 2.20 |
西红柿 | 1.40 | 1.70 |
樱桃柿 | 5.00 | 5.00 |
豆王 | 4.00 | 12.00 |
绿龙 | 4.00 | 12.00 |
长豆角 | 4.00 | 4.60 |
西葫芦 | 2.00 | 2.60 |
西兰花 | 7.00 | 8.00 |
大葱 | 1.60 | 2.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.80 | 1.10 |
北瓜 | 1.50 | 1.70 |
金瓜 | 1.80 | 1.80 |
苦瓜 | 4.60 | 6.00 |
丝瓜 | 3.40 | 5.60 |
荷兰瓜 | 7.00 | 7.00 |
蘑菇 | 6.00 | 12.00 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 5.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 0.75 | 1.00 |
散菜花 | 3.00 | 4.00 |
长白菜 | 1.20 | 1.30 |
小白菜 | 3.60 | 4.60 |
甘兰 | 0.60 | 0.80 |
菠菜 | 3.00 | 5.00 |
油菜 | 4.00 | 7.00 |
生菜 | 5.00 | 8.00 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 7.00 | 10.00 |
韭菜 | 2.00 | 3.00 |
蒜苔 | 4.00 | 5.00 |
蒜苗 | 8.00 | 8.00 |
蒜黄 | 16.00 | 16.00 |
茴香 | 7.00 | 7.00 |
油麦 | 5.00 | 7.00 |
生笋 | 2.00 | 2.00 |
大蒜 | 5.40 | 7.80 |
红薯 | 2.60 | 3.40 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.20 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.40 | 1.70 |
白萝卜 | 0.60 | 0.80 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 6.00 |
14.00 |