时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年6月25日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.2——1.4 |
0.1↓ |
2 | 意大利 |
1.7——1.9 |
0.5↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | 0.1↓ |
4 | 油麦菜 | 1——1.2 | -- |
5 | 包芥 |
2——2.2 |
-- |
6 | 春菜 | 1.2——1.4 | 0.2↓ |
7 | 菠菜 | 4.5——5 | 1.5↓ |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.5↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | 0.5↑ |
11 | 团生菜 | 2.5——2.7 | 0.2↓ |
12 | 西芹 | 1.8——2 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1——1.2 | -- |
15 | 茼蒿 |
5.5——6 |
1↓ |
16 | 香菜 | 12——13 | 3↓ |
17 | 金丝白 | 1.5——1.7 | -- |
18 | 青花(长) | 1.8——2.2 | 0.2↑ |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | -- |
21 | 小铁头 | 1.4——1.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 18——19 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 夹豆 | 10——10.5 | 1.5↓ |
26 | 甜豆 | 13——14 | -- |
27 | 白花 |
4.5——5 |
-- |
28 | 竹芥 | 2.2——2.4 | 0.4↓ |
29 | 夏黄白 | 0.7——0.9 | 0.2↓ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年6月25日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年6月25日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 储存新 |
娃娃菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 大冀新 |
小白菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
芹菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 冀 |
西芹 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 普通 |
菠菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 冀蒙 |
莴笋 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
团生菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 毛|净 |
圆白菜 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 冀 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 冀 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 京冀 |
油菜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 京冀 |
香菜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 冀 |
茴香 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 冀 |
韭菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 |
韭菜苔 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 |
苦菊 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 辽 |
油麦菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 京 |
散菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 豫苏 |
绿菜花 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 京 冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年6月25日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 7.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 3.00 | 3.60 |
青椒 | 2.40 | 3.00 |
尖椒 | 2.60 | 3.80 |
泡椒 | 2.40 | 4.20 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 |
圆茄子 | 1.40 | 2.60 |
长茄子 | 3.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 1.80 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.40 | 2.20 |
西红柿 | 1.60 | 1.60 |
樱桃柿 | 4.60 | 6.00 |
豆王 | 4.00 | 12.00 |
绿龙 | 8.00 | 12.00 |
长豆角 | 4.00 | 4.60 |
西葫芦 | 1.20 | 1.80 |
西兰花 | 6.60 | 8.00 |
大葱 | 1.60 | 2.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.80 | 1.00 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 1.80 | 2.60 |
苦瓜 | 4.00 | 4.80 |
丝瓜 | 3.20 | 5.60 |
荷兰瓜 | 7.00 | 7.60 |
蘑菇 | 6.00 | 10.00 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 5.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 0.90 | 1.20 |
散菜花 | 3.60 | 3.80 |
长白菜 | 1.20 | 1.30 |
小白菜 | 2.40 | 4.60 |
甘兰 | 0.60 | 0.80 |
菠菜 | 5.00 | 8.00 |
油菜 | 4.00 | 6.60 |
生菜 | 5.00 | 8.00 |
圆生菜 | 5.60 | 6.00 |
香菜 | 8.00 | 11.00 |
韭菜 | 2.40 | 2.40 |
蒜苔 | 4.00 | 5.00 |
蒜苗 | 8.00 | 8.00 |
蒜黄 | 17.00 | 17.00 |
茴香 | 4.40 | 6.00 |
油麦 | 6.00 | 6.60 |
生笋 | 2.00 | 2.00 |
大蒜 | 5.40 | 7.80 |
红薯 | 2.60 | 3.20 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.20 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.40 | 1.80 |
白萝卜 | 0.90 | 1.00 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 6.00 |
14.00 |