时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月2日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.6——0.8 |
0.2↓ |
2 | 意大利 |
1.2——1.4 |
-- |
3 | 黄白 | 0.4——0.6 | -- |
4 | 油麦菜 | 0.7——0.9 | 0.1↓ |
5 | 包芥 |
1.2——1.3 |
-- |
6 | 春菜 | 0.8——1 | -- |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | -- |
8 | 奶白 | 1——1.2 | 0.2↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 2.5——2.7 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1——1.2 | -- |
15 | 茼蒿 |
2.5——3 |
0.5↑ |
16 | 香菜 | 9——10 | -- |
17 | 金丝白 | 1.4——1.6 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.5——4 | 0.5↑ |
21 | 小铁头 | 1.4——1.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 18——19 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 夹豆 | 9——10 | -- |
26 | 甜豆 | 10——11 | -- |
27 | 白花 |
5.5——6 |
-- |
28 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
29 | 夏黄白 | 0.5——0.7 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月2日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月2日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 新 |
娃娃菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 大冀新 |
小白菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
芹菜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 冀 |
西芹 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 |
菠菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 冀蒙 |
莴笋 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 普通 |
团生菜 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 毛|净 |
圆白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀 |
紫甘蓝 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 冀 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 京冀 |
油菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 京冀 |
香菜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 冀 |
茴香 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 冀 |
韭菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 |
韭菜苔 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 普通 |
苦菊 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 辽 |
油麦菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 京 |
散菜花 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 豫苏 |
绿菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 京 冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月2日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 6.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 2.40 | 3.20 |
尖椒 | 2.40 | 4.00 |
泡椒 | 4.60 | 4.80 |
黄瓜 | 2.00 | 2.80 |
圆茄子 | 1.00 | 2.00 |
长茄子 | 2.60 | 3.60 |
土豆 | 1.30 | 1.80 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.40 | 2.20 |
西红柿 | 1.00 | 2.00 |
樱桃柿 | 4.60 | 6.00 |
豆王 | 5.00 | 10.00 |
绿龙 | 5.00 | 6.00 |
长豆角 | 3.40 | 3.80 |
西葫芦 | 1.00 | 1.00 |
西兰花 | 7.00 | 7.40 |
大葱 | 1.40 | 2.60 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.70 | 1.00 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 2.00 | 2.00 |
苦瓜 | 3.00 | 4.80 |
丝瓜 | 2.40 | 4.80 |
荷兰瓜 | 7.00 | 7.00 |
蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
口蘑 | 13.00 | 14.40 |
金针菇 | 2.00 | 4.00 |
香菇 | 5.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 6.40 |
鲜玉米/个 | 0.90 | 1.00 |
散菜花 | 3.00 | 3.40 |
长白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 1.80 | 3.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 4.40 |
油菜 | 2.00 | 5.00 |
生菜 | 4.00 | 4.60 |
圆生菜 | 4.00 | 5.00 |
香菜 | 6.00 | 9.00 |
韭菜 | 2.40 | 2.40 |
蒜苔 | 4.40 | 5.00 |
蒜苗 | 6.00 | 8.00 |
蒜黄 | 17.00 | 17.00 |
茴香 | 4.00 | 4.60 |
油麦 | 3.00 | 4.40 |
大蒜 | 5.40 | 7.40 |
红薯 | 2.40 | 3.20 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.20 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.20 | 1.60 |
白萝卜 | 0.90 | 1.00 |
芹菜 | 3.00 | 3.00 |
藕 | 6.00 |
12.00 |