时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月12日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.7——0.9 |
-- |
2 | 意大利 |
1.8——2 |
-- |
3 | 黄白 | 0.5——0.7 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.2——1.4 | -- |
5 | 包芥 |
1.5——1.7 |
-- |
6 | 春菜 | 1.8——2 | 0.2↑ |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | -- |
8 | 奶白 | 1.4——1.6 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 2.8——3 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1——1.5 | -- |
15 | 茼蒿 |
2.5——3 |
-- |
16 | 香菜 | 16——17 | 4↑ |
17 | 金丝白 | 1.6——1.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3——3.5 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 18——19 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 夹豆 | 13——14 | -- |
25 | 甜豆 | 10——11 | -- |
26 | 白花 |
5.5——6 |
-- |
27 | 竹芥 | 1.5——1.7 | -- |
28 | 夏黄白 | 0.6——0.8 | -- |
商场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月12日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月12日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
芋头 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 鲁 |
姜 | 3.00 | 4.25 | 5.50 | 姜头整 |
大蒜 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 一般 |
新蒜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 泥/ |
蒜米 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 一般 |
大葱 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 冀鲁 |
小葱 | 1.30 | 1.45 | 1.60 | 一般 |
蒜苗 | 2.00 | 3.75 | 5.50 | 苏鲁 |
蒜黄 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 冀 |
青蒜 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 冀 |
平菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 小叶 |
香菇 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 一般 |
白玉菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 一般 |
口蘑 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 一般 |
杏鲍菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 一般 |
金针菇 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 一般 |
大白菜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 大冀新 |
小白菜 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 一般 |
芹菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月12日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 8.00 | 8.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 2.00 | 3.60 |
尖椒 | 2.40 | 3.40 |
泡椒 | 4.00 | 4.00 |
黄瓜 | 3.00 | 3.00 |
圆茄子 | 0.80 | 1.80 |
长茄子 | 3.00 | 3.60 |
马铃薯 | 1.20 | 1.50 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 1.60 | 2.20 |
西红柿 | 1.40 | 2.00 |
樱桃柿 | 4.60 | 8.00 |
豆王 | 4.00 | 8.40 |
绿龙 | 4.00 | 5.00 |
长豆角 | 2.40 | 4.00 |
西葫芦 | 1.00 | 1.40 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 |
大葱 | 1.20 | 3.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.60 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 2.00 | 2.20 |
苦瓜 | 3.60 | 4.40 |
丝瓜 | 2.60 | 5.40 |
荷兰瓜 | 5.00 | 8.00 |
蘑菇 | 4.60 | 7.00 |
口蘑 | 13.00 | 14.40 |
金针菇 | 2.00 | 4.00 |
香菇 | 5.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 6.40 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.00 |
散菜花 | 3.00 | 3.00 |
长白菜 | 0.80 | 1.00 |
小白菜 | 3.60 | 4.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.10 |
菠菜 | 6.00 | 6.00 |
油菜 | 3.00 | 6.00 |
生菜 | 5.60 | 8.00 |
圆生菜 | 2.80 | 4.00 |
香菜 | 7.00 | 10.00 |
韭菜 | 2.20 | 3.40 |
蒜苔 | 4.20 | 5.00 |
蒜苗 | 6.00 | 6.00 |
蒜黄 | 16.00 | 16.00 |
茴香 | 5.00 | 7.00 |
油麦 | 8.00 | 10.00 |
生笋 | 1.60 | 2.00 |
大蒜 | 5.20 | 7.40 |
红薯 | 2.60 | 3.40 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.20 |
白萝卜 | 1.00 | 1.50 |
芹菜 | 2.00 | 3.00 |
藕 | 9.00 |
12.00 |