时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月19日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.5——0.7 |
0.1↑ |
2 | 意大利 |
2.1——2.3 |
0.3 ↑ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.4——1.6 | -- |
5 | 包芥 |
1——1.2 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 1.1——1.3 | -- |
7 | 菠菜 | 4.5——5 | -- |
8 | 奶白 | 1.1——1.3 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 3.3——3.5 | 0.5↑ |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2.5——3 | -- |
15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
0.5↑ |
16 | 香菜 | 21——22 | 2↑ |
17 | 金丝白 | 1.6——1.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.8——3 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 夹豆 | 15——16 | -- |
25 | 甜豆 | 13——14 | -- |
26 | 白花 |
5.5——6 |
-- |
27 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
28 | 夏黄白 | 0.6——0.7 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月19日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月19日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 大 |
小白菜 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 普通 |
芹菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
西芹 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 普通 |
菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 精选 |
莴笋 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 毛净捆 |
团生菜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 毛筐净 |
圆白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 精选 |
散叶生菜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 毛净 |
油菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
香菜 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 普通 |
茴香 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 |
韭菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 晋 |
韭菜苔 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 普通 |
苦菊 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 普通 |
油麦菜 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
散菜花 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 精选 |
绿菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月19日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 14.00 | 14.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 2.80 | 4.40 |
尖椒 | 3.00 | 4.20 |
泡椒 | 4.80 | 5.00 |
黄瓜 | 3.20 | 3.60 |
圆茄子 | 1.20 | 1.80 |
长茄子 | 3.20 | 5.00 |
土豆 | 1.40 | 1.60 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.60 | 2.20 |
西红柿 | 1.60 | 2.80 |
樱桃柿 | 4.60 | 8.00 |
豆王 | 8.00 | 8.00 |
绿龙 | 3.00 | 5.00 |
西葫芦 | 1.20 | 2.00 |
西兰花 | 6.00 | 6.60 |
大葱 | 1.60 | 2.40 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.50 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.60 |
金瓜 | 1.80 | 2.00 |
苦瓜 | 2.40 | 3.60 |
丝瓜 | 5.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 9.00 |
蘑菇 | 5.00 | 10.00 |
口蘑 | 12.00 | 14.30 |
金针菇 | 2.00 | 4.50 |
香菇 | 3.00 | 7.00 |
杏鲍菇 | 3.80 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.00 |
散菜花 | 2.40 | 3.20 |
长白菜 | 0.70 | 0.80 |
小白菜 | 3.60 | 6.00 |
甘兰 | 0.90 | 1.00 |
菠菜 | 7.00 | 8.00 |
油菜 | 3.60 | 7.00 |
生菜 | 6.00 | 8.00 |
圆生菜 | 3.20 | 5.00 |
香菜 | 14.00 | 20.00 |
韭菜 | 2.00 | 3.20 |
蒜苔 | 5.00 | 5.00 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
蒜黄 | 17.00 | 17.00 |
茴香 | 8.00 | 8.00 |
油麦 | 7.00 | 9.40 |
生笋 | 2.20 | 2.40 |
大蒜 | 5.40 | 7.20 |
红薯 | 2.40 | 3.20 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.40 | 3.00 |
藕 | 11.00 |
12.00 |