时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月21日 单位:元/公斤
2021年7月21日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1——1.2 |
0.2↑ |
2 | 意大利 |
2.3——2.4 |
0.3↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.8——2 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.1——1.3 |
0.1↑ |
6 | 春菜 | 1.1——1.3 | -- |
7 | 菠菜 | 5.5——6 | -- |
8 | 奶白 | 1.1——1.3 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 3.3——3.5 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | 1↓ |
15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
-- |
16 | 香菜 | 26——27 | 1↑ |
17 | 金丝白 | 1.6——1.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.5——3 | 0.5↓ |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 夹豆 | 14——15 | 1↓ |
25 | 甜豆 | 11——12 | -- |
26 | 白花 |
5.5——6 |
-- |
27 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
28 | 夏黄白 | 0.6——0.7 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月21日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月21日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
金针菇 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
杏鲍菇 | 2 | 2.5 | 3 | |
口蘑 | 7 | 7.5 | 8 | |
白玉菇 | 3 | 3.25 | 3.5 | |
香菇 | 4 | 4.25 | 4.5 | |
平菇 | 3 | 3.5 | 4 | 小叶 |
青蒜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
蒜黄 | 7 | 7.5 | 8 | |
蒜苗 | 2 | 3.5 | 5 | |
小葱 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | |
大葱 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
蒜米 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 机剥手工 |
新蒜 | 2.5 | 2.75 | 3 | 泥 |
大蒜 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | |
姜 | 3 | 4.0 | 5 | 姜头整 |
芋头 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
荸荠 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
凉薯 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | |
茭白 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
红薯 | 1.8 | 1.9 | 2 | 精品 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月21日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 10.00 | 14.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
青椒 | 3.00 | 4.40 |
尖椒 | 3.40 | 4.40 |
泡椒 | 4.80 | 5.00 |
黄瓜 | 3.00 | 4.60 |
圆茄子 | 1.20 | 1.80 |
长茄子 | 3.20 | 6.00 |
土豆 | 1.40 | 1.60 |
黄葱头 | 1.70 | 1.80 |
红葱头 | 1.50 | 2.20 |
西红柿 | 1.40 | 2.60 |
樱桃柿 | 4.60 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 10.00 |
绿龙 | 5.00 | 8.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.20 |
西兰花 | 4.00 | 7.00 |
大葱 | 1.40 | 2.40 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.46 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.70 |
金瓜 | 2.00 | 2.00 |
苦瓜 | 2.40 | 4.40 |
丝瓜 | 5.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
口蘑 | 12.00 | 14.30 |
金针菇 | 2.00 | 4.50 |
香菇 | 3.00 | 7.00 |
杏鲍菇 | 3.80 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 0.80 | 1.00 |
散菜花 | 3.00 | 4.00 |
长白菜 | 0.70 | 1.00 |
小白菜 | 3.00 | 6.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.10 |
菠菜 | 7.00 | 8.00 |
油菜 | 2.60 | 7.00 |
生菜 | 6.00 | 9.00 |
圆生菜 | 3.50 | 5.00 |
香菜 | 16.00 | 22.00 |
韭菜 | 2.80 | 3.00 |
蒜苔 | 4.80 | 5.20 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
茴香 | 8.00 | 9.00 |
油麦 | 8.00 | 9.00 |
生笋 | 2.00 | 2.40 |
大蒜 | 5.20 | 7.20 |
红薯 | 2.40 | 3.20 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.20 | 1.30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.40 | 3.00 |
藕 | 11.00 |
12.00 |