时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月23日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1——1.2 |
-- |
2 | 意大利 |
1.7——1.9 |
0.1↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.7 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.8——2 | -- |
5 | 包芥 |
1——1.2 |
0.1↓ |
6 | 春菜 | 0.9——1.1 | -- |
7 | 菠菜 | 5.5——6 | -- |
8 | 奶白 | 1.1——1.3 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 3.3——3.5 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | 0.4↑ |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
1↓ |
16 | 香菜 | 25——26 | -- |
17 | 金丝白 | 1.4——1.6 | 0.2↓ |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3——3.2 | -- |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 夹豆 | 12——13 | -- |
25 | 甜豆 | 10——11 | -- |
26 | 白花 |
5.5——6 |
-- |
27 | 竹芥 | 0.9——1.1 | -- |
28 | 夏黄白 | 0.6——0.7 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月23日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月23日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 大 |
小白菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
芹菜 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | |
西芹 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
菠菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 普通精选 |
莴笋 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 毛净 |
团生菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 毛净 |
圆白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 毛净 |
油菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
香菜 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | |
茴香 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
韭菜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
韭菜苔 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
苦菊 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
油麦菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
散菜花 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 精选 |
绿菜花 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月23日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 14.00 | 14.00 |
生姜 | 7.00 | 10.00 |
青椒 | 2.80 | 4.60 |
尖椒 | 2.60 | 4.40 |
泡椒 | 4.80 | 5.00 |
黄瓜 | 3.00 | 5.60 |
圆茄子 | 1.40 | 3.00 |
长茄子 | 3.20 | 6.00 |
土豆 | 1.30 | 1.60 |
黄葱头 | 1.70 | 1.80 |
红葱头 | 1.50 | 2.20 |
西红柿 | 1.20 | 2.20 |
樱桃柿 | 4.60 | 8.00 |
豆王 | 7.00 | 9.00 |
绿龙 | 6.00 | 10.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.80 |
西兰花 | 7.00 | 7.00 |
大葱 | 1.80 | 2.40 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.50 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.70 |
金瓜 | 2.00 | 2.40 |
苦瓜 | 2.40 | 3.60 |
丝瓜 | 5.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 9.00 |
蘑菇 | 5.00 | 12.00 |
口蘑 | 15.00 | 18.00 |
金针菇 | 2.50 | 4.50 |
香菇 | 5.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 3.40 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.10 |
散菜花 | 3.00 | 4.40 |
长白菜 | 0.90 | 1.20 |
小白菜 | 5.60 | 8.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.10 |
菠菜 | 10.00 | 10.00 |
油菜 | 4.00 | 9.00 |
生菜 | 10.00 | 10.00 |
圆生菜 | 3.60 | 5.00 |
香菜 | 20.00 | 30.00 |
韭菜 | 4.00 | 4.00 |
蒜苔 | 4.60 | 5.00 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
茴香 | 8.00 | 9.00 |
油麦 | 10.00 | 10.00 |
生笋 | 2.00 | 2.80 |
大蒜 | 5.20 | 7.40 |
红薯 | 2.40 | 3.20 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.20 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.60 | 2.60 |
藕 | 11.00 | 12.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年7月23日 单位:元/斤