时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年7月26日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.2——1.4 |
0.2↑ |
2 | 意大利 |
1.4——1.6 |
0.1↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.7 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.3——1.5 | 0.2↓ |
5 | 包芥 |
1——1.2 |
-- |
6 | 春菜 | 0.9——1.1 | -- |
7 | 菠菜 | 7.5——8 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 2.2——2.4 | 1.1↓ |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1——1.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
4——4.5 |
0.5↓ |
16 | 香菜 | 19——20 | 2↑ |
17 | 金丝白 | 1.2——1.4 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.2——2.4 | -- |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 夹豆 | 11——12 | -- |
25 | 甜豆 | 11——12 | -- |
26 | 竹芥 | 0.9——1.1 | -- |
27 | 夏黄白 | 0.6——0.7 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年7月26日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年7月26日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 大 |
小白菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
芹菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
西芹 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
菠菜 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 普通精选 |
莴笋 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 毛净 |
团生菜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 毛净 |
圆白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 精选 |
散叶生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 毛净 |
油菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
香菜 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | |
茴香 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
韭菜 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
韭菜苔 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
苦菊 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | |
油麦菜 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | |
散菜花 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 精选 |
绿菜花 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年7月26日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 14.00 | 15.00 |
生姜 | 7.00 | 10.00 |
青椒 | 3.00 | 4.60 |
尖椒 | 3.20 | 4.00 |
泡椒 | 5.20 | 5.60 |
黄瓜 | 3.80 | 5.20 |
圆茄子 | 2.60 | 3.60 |
长茄子 | 3.00 | 6.00 |
土豆 | 1.20 | 1.70 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.60 | 2.20 |
西红柿 | 1.40 | 2.60 |
樱桃柿 | 4.60 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 12.80 |
绿龙 | 7.00 | 11.00 |
西葫芦 | 1.80 | 2.40 |
西兰花 | 7.00 | 7.40 |
大葱 | 1.60 | 2.40 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.50 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.70 |
金瓜 | 2.00 | 2.40 |
苦瓜 | 3.00 | 3.80 |
丝瓜 | 4.00 | 7.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 8.00 |
蘑菇 | 6.00 | 14.00 |
口蘑 | 15.00 | 18.00 |
金针菇 | 2.50 | 4.50 |
香菇 | 5.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 3.40 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 0.75 | 1.10 |
散菜花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.20 | 1.40 |
小白菜 | 7.00 | 9.00 |
甘兰 | 1.10 | 1.20 |
菠菜 | 8.00 | 13.00 |
油菜 | 4.00 | 9.00 |
生菜 | 8.00 | 12.00 |
圆生菜 | 4.00 | 5.00 |
香菜 | 24.00 | 26.00 |
韭菜 | 3.00 | 3.40 |
蒜苔 | 4.80 | 5.20 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
蒜黄 | 20.00 | 20.00 |
茴香 | 7.00 | 11.00 |
油麦 | 8.00 | 10.00 |
生笋 | 2.20 | 2.60 |
大蒜 | 5.20 | 7.40 |
红薯 | 2.40 | 3.00 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.10 | 1.30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.10 |
芹菜 | 2.40 | 2.60 |
藕 | 12.00 | 12.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年7月26日 单位:元/斤