时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年8月4日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
2.2——2.4 |
0.3↑ |
2 | 意大利 |
2.3——2.5 |
0.4↑ |
3 | 黄白 | 0.5——0.7 |
0.1↑ |
4 | 油麦菜 | 2.2——2.4 |
0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.6——1.8 |
0.3↑ |
6 | 春菜 | 1.5—1.7 | 0.1↑ |
7 | 菠菜 | 9.5——10 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1.4——1.6 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 0.8——1 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
2.5——3 |
-- |
14 | 油菜心 | 3——3.5 | 0.5↓ |
15 | 茼蒿 |
4——4.5 |
0.5↑ |
16 | 香菜 | 15——16 | 2↓ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2.5——3 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.8——3 | 0.8↑ |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 竹芥 | 0.8——1 | -- |
25 | 夏黄白 | 0.5——0.7 | 0.1↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年8月4日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年8月4日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
娃娃菜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 大 |
小白菜 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
芹菜 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | |
西芹 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
菠菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 毛净 |
团生菜 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 毛净 |
圆白菜 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
散叶生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 毛净 |
油菜 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | |
香菜 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
茴香 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
韭菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
韭菜苔 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
苦菊 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
油麦菜 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
散菜花 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 精选 |
绿菜花 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年8月4日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 14.00 | 15.00 |
生姜 | 6.00 | 10.00 |
青椒 | 2.80 | 4.40 |
尖椒 | 3.00 | 4.40 |
泡椒 | 7.00 | 7.60 |
黄瓜 | 3.00 | 6.20 |
圆茄子 | 2.00 | 4.00 |
长茄子 | 8.00 | 9.00 |
土豆 | 1.20 | 1.90 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 1.80 | 2.40 |
西红柿 | 1.60 | 3.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 7.00 |
豆王 | 5.60 | 10.00 |
绿龙 | 6.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 6.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 |
西兰花 | 6.60 | 8.00 |
大葱 | 1.80 | 2.60 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.40 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.60 |
金瓜 | 2.00 | 2.20 |
苦瓜 | 4.00 | 7.00 |
丝瓜 | 3.40 | 10.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 10.00 |
蘑菇 | 5.00 | 14.00 |
口蘑 | 15.00 | 18.00 |
金针菇 | 2.50 | 4.50 |
香菇 | 5.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 3.40 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.40 |
散菜花 | 5.00 | 6.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 6.00 | 8.00 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 8.00 | 10.00 |
油菜 | 5.00 | 7.00 |
生菜 | 10.00 | 10.00 |
圆生菜 | 3.60 | 4.60 |
香菜 | 14.00 | 17.00 |
韭菜 | 3.60 | 4.00 |
蒜苔 | 4.80 | 5.40 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
蒜黄 | 22.00 | 22.00 |
茴香 | 8.00 | 9.00 |
油麦 | 8.00 | 9.00 |
生笋 | 2.40 | 3.20 |
大蒜 | 5.20 | 7.60 |
红薯 | 2.40 | 3.00 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 2.00 |
胡萝卜(土) | 1.20 | 1.40 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.40 | 2.80 |
藕 | 12.00 | 12.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年8月4日 单位:元/斤