时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年8月7日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
2.2——2.4 |
-- |
2 | 意大利 |
2.2——2.4 |
0.1↑ |
3 | 黄白 | 0.8——1 |
0.2↑ |
4 | 油麦菜 | 2.4——2.6 |
0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.6——1.8 |
-- |
6 | 春菜 | 1.6—1.8 | -- |
7 | 菠菜 | 9.5——10 | -- |
8 | 奶白 | 2.2——2.4 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 4——4.5 | -- |
11 | 团生菜 | 0.8——1 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
2.5——3 |
-- |
14 | 油菜心 | 3.5——4 | -- |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
1↑ |
16 | 香菜 | 11——12 | -- |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2.5——3 | -- |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.6——2.8 | -- |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 32——33 | -- |
23 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
24 | 竹芥 | 1.3——1.5 | -- |
25 | 夏黄白 | 0.8——1 | 0.2↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年8月7日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年8月7日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
娃娃菜 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 大 |
小白菜 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
芹菜 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
西芹 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
菠菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 毛净 |
团生菜 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 毛净 |
圆白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
散叶生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 毛净 |
油菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
香菜 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
茴香 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
韭菜 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
韭菜苔 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
苦菊 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
油麦菜 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
散菜花 | 2.3 | 2.65 | 3.0 | 精选 |
绿菜花 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年8月7日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 13.00 | 14.00 |
生姜 | 6.00 | 10.00 |
青椒 | 2.20 | 3.60 |
尖椒 | 3.00 | 4.40 |
泡椒 | 6.00 | 7.00 |
黄瓜 | 2.80 | 4.00 |
圆茄子 | 3.00 | 4.00 |
长茄子 | 8.00 | 9.00 |
土豆 | 1.20 | 1.70 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.00 | 4.20 |
樱桃柿 | 6.00 | 7.00 |
豆王 | 4.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 4.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 8.00 | 8.00 |
大葱 | 1.40 | 2.60 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.40 | 0.60 |
南瓜 | 0.90 | 1.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.60 |
金瓜 | 1.60 | 2.00 |
苦瓜 | 3.00 | 6.00 |
丝瓜 | 3.00 | 9.00 |
荷兰瓜 | 7.00 | 8.00 |
蘑菇 | 4.00 | 10.00 |
口蘑 | 18.50 | 20.00 |
金针菇 | 4.00 | 5.50 |
香菇 | 6.00 | 16.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 1.10 | 1.20 |
散菜花 | 5.00 | 5.40 |
长白菜 | 1.80 | 2.20 |
小白菜 | 3.40 | 7.00 |
甘兰 | 1.30 | 1.40 |
菠菜 | 6.00 | 6.60 |
油菜 | 3.40 | 8.00 |
生菜 | 6.00 | 9.00 |
圆生菜 | 3.00 | 4.60 |
香菜 | 8.00 | 10.00 |
韭菜 | 3.80 | 4.60 |
蒜苔 | 5.20 | 5.80 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
蒜黄 | 22.00 | 22.00 |
茴香 | 5.00 | 8.00 |
油麦 | 4.00 | 8.00 |
生笋 | 2.00 | 3.00 |
大蒜 | 5.20 | 7.80 |
红薯 | 2.40 | 3.00 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.20 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.60 |
藕 | 10.00 | 12.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年8月7日 单位:元/斤