时间:2024-05-09 11:14:05
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年8月19日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
2——2.2 |
0.2↑ |
2 | 意大利 |
1.6——1.8 |
0.1↑ |
3 | 黄白 | 1.3——1.5 |
0.1↑ |
4 | 油麦菜 | 2——2.2 |
0.1↑ |
5 | 包芥 |
1.2——1.4 |
0.1↑ |
6 | 春菜 | 1.8—2 | -- |
7 | 菠菜 | 7——7.5 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 2.6——2.8 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
10 | 玉米 | 3.5——4 | 0.5↓ |
11 | 团生菜 | 1.5——1.6 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.2 | -- |
15 | 茼蒿 |
2——2.5 |
-- |
16 | 香菜 | 7——8 | -- |
17 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
18 | 青花(长) | 3——3.5 | 0.5↓ |
19 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 3.2——3.4 | 0.2↓ |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
23 | 韭黄 | 7.5—8 | 1↑ |
24 | 竹芥 | 1.2——1.4 | -- |
25 | 夏黄白 | 1.2——1.4 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年8月19日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年8月19日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
娃娃菜 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
芹菜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
西芹 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
菠菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 普通精选 |
莴笋 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 毛净|捆 |
团生菜 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 毛筐净 |
圆白菜 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
散叶生菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 毛净 |
油菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
香菜 | 2.0 | 2.75 | 3.5 | |
茴香 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
韭菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
韭菜苔 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
苦菊 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | |
油麦菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
散菜花 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 精选 |
绿菜花 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年8月19日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 7.00 | 10.00 |
生姜 | 6.00 | 10.00 |
青椒 | 2.60 | 4.00 |
尖椒 | 2.80 | 4.00 |
泡椒 | 5.00 | 5.20 |
黄瓜 | 1.60 | 2.60 |
圆茄子 | 1.60 | 2.60 |
长茄子 | 5.40 | 5.80 |
土豆 | 1.20 | 1.70 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.20 | 4.60 |
樱桃柿 | 5.00 | 6.00 |
豆王 | 3.60 | 8.00 |
绿龙 | 4.00 | 6.00 |
长豆角 | 5.00 | 5.20 |
西葫芦 | 1.20 | 2.40 |
西兰花 | 8.00 | 8.00 |
大葱 | 1.60 | 2.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.50 | 0.60 |
南瓜 | 1.40 | 1.60 |
北瓜 | 1.40 | 1.50 |
金瓜 | 2.00 | 2.00 |
苦瓜 | 2.60 | 5.00 |
丝瓜 | 2.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 7.00 | 7.00 |
蘑菇 | 4.00 | 10.00 |
口蘑 | 12.80 | 14.20 |
金针菇 | 3.75 | 5.75 |
香菇 | 7.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.20 |
散菜花 | 4.00 | 5.20 |
长白菜 | 1.80 | 2.00 |
小白菜 | 2.00 | 4.00 |
甘兰 | 1.50 | 1.60 |
菠菜 | 4.00 | 6.00 |
油菜 | 2.00 | 6.60 |
生菜 | 4.00 | 7.00 |
圆生菜 | 3.00 | 4.00 |
香菜 | 4.00 | 7.00 |
韭菜 | 3.00 | 4.00 |
蒜苔 | 5.20 | 6.00 |
蒜苗 | 5.00 | 8.00 |
蒜黄 | 20.00 | 20.00 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 4.00 | 6.00 |
生笋 | 2.00 | 3.00 |
大蒜 | 5.40 | 8.20 |
红薯 | 1.90 | 3.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.10 |
芹菜 | 2.20 | 2.60 |
藕 | 12.00 | 12.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年8月19日 单位:元/斤