时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年9月9日 单位:元/公斤
2021年9月9日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
2.3——2.5 |
-- |
2 | 意大利 |
2.2——2.4 |
0.1↓ |
3 | 黄白 | 1.9——2.1 |
0.1↑ |
4 | 夏黄白 | 1.8——2 | -- |
5 | 油麦菜 | 2.9——3.1 |
-- |
6 | 包芥 |
1.3——1.5 |
0.2↑ |
7 | 春菜 | 1.6—1.8 | 0.3↑ |
8 | 奶白 | 2——2.2 | -- |
9 | 菠菜 | 6.5——7 | -- |
10 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
11 | 玉米 | 3.4——3.8 | -- |
12 | 团生菜 | 4.6——4.8 | -- |
13 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
14 | 小瓜 |
4——4.5 |
-- |
15 | 油菜心 | 2.8——3 | -- |
16 | 茼蒿 |
1.8——2 |
0.5↓ |
17 | 香菜 | 5——6 | 2↓ |
18 | 金丝白 | 1.2——1.4 | -- |
19 | 青花(长) | 3.5—4 | -- |
20 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
21 | 鸡窝菜 | 2——2.2 | 0.2↓ |
22 | 小铁头 | 0.8——1.1 | -- |
23 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
24 | 韭黄 | 12—13 | -- |
25 | 竹芥 | 1.6——1.8 | -- |
26 | 白蒜苗 | 7.5——8.5 | -- |
27 | 红蒜苗 | 10—11 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年9月9日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年9月9日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
圆白菜 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
芹菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | |
西芹 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
菠菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.0 | 1.45 | 1.9 | 毛净|捆 |
团生菜 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 毛净 |
罗马生菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
油菜 | 2.0 | 2.15 | 2.3 | |
香菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
茴香 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
韭菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | |
韭菜苔 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
苦菊 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | |
油麦菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
散菜花 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 精选 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年9月9日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 9.00 | 12.00 |
生姜 | 5.60 | 5.00 |
菜花 | 4.00 | 4.00 |
青椒 | 2.80 | 5.00 |
尖椒 | 2.60 | 4.40 |
泡椒 | 4.80 | 5.40 |
黄瓜 | 4.00 | 4.60 |
圆茄子 | 2.00 | 3.00 |
长茄子 | 5.20 | 5.40 |
土豆 | 1.20 | 1.70 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.80 | 5.40 |
樱桃柿 | 4.00 | 9.00 |
豆王 | 5.00 | 9.00 |
绿龙 | 6.00 | 8.00 |
长豆角 | 5.00 | 6.40 |
西葫芦 | 3.00 | 3.00 |
西兰花 | 6.00 | 8.00 |
大葱 | 2.40 | 4.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.60 | 0.80 |
南瓜 | 1.80 | 2.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.40 |
金瓜 | 2.00 | 2.00 |
苦瓜 | 3.60 | 5.00 |
丝瓜 | 6.80 | 6.80 |
荷兰瓜 | 11.00 | 11.00 |
蘑菇 | 4.00 | 13.00 |
口蘑 | 11.20 | 14.00 |
金针菇 | 3.50 | 6.00 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.10 |
散菜花 | 4.40 | 4.60 |
长白菜 | 1.30 | 1.50 |
小白菜 | 2.40 | 3.60 |
甘兰 | 1.20 | 1.50 |
菠菜 | 4.60 | 5.00 |
油菜 | 3.00 | 4.40 |
生菜 | 5.00 | 7.00 |
圆生菜 | 3.60 | 4.60 |
香菜 | 4.00 | 6.00 |
韭菜 | 3.00 | 4.00 |
蒜苔 | 5.00 | 6.60 |
蒜苗 | 5.00 | 8.00 |
蒜黄 | 14.00 | 16.00 |
茴香 | 4.00 | 5.00 |
油麦 | 4.00 | 5.60 |
生笋 | 2.40 | 3.00 |
大蒜 | 5.20 | 8.30 |
红薯 | 1.80 | 3.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.10 | 1.20 |
白萝卜 | 1.00 | 1.40 |
芹菜 | 2.40 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年9月9日 单位:元/斤