时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年9月13日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
2——2.2 |
0.3↓ |
2 | 意大利 |
2.1——2.3 |
0.2↓ |
3 | 黄白 | 1.8——1.9 |
-- |
4 | 夏黄白 | 1.6——1.8 | -- |
5 | 迷你小黄白 | 1.8—2 | -- |
6 | 油麦菜 | 2.8——2.9 |
0.1↓ |
7 | 包芥 |
1.7——1.9 |
-- |
8 | 春菜 | 1.7—1.9 | 0.1↓ |
9 | 奶白 | 2.4——2.6 | 0.2↑ |
10 | 菠菜 | 4.5——5 | -- |
11 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
12 | 玉米 | 3.4——3.8 | -- |
13 | 团生菜 | 3.6——3.8 | 0.5↓ |
14 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
15 | 小瓜 |
3.5——4 |
0.5↓ |
16 | 油菜心 | 2.8——3 | -- |
17 | 茼蒿 |
2——2.5 |
-- |
18 | 香菜 | 6——7 | 1↑ |
19 | 金丝白 | 1.2——1.4 | -- |
20 | 青花(长) | 3.5—4 | 0.5↑ |
21 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
22 | 鸡窝菜 | 1.6——1.8 | 0.4↑ |
23 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
24 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
25 | 韭黄 | 12—13 | -- |
26 | 竹芥 | 1.6——1.8 | -- |
27 | 白蒜苗 | 6.5——7 | -- |
28 | 红蒜苗 | 9.5—10.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年9月13日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年9月13日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 大 |
小白菜 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
圆白菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
芹菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | |
西芹 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
菠菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 毛净|捆 |
团生菜 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 毛净 |
罗马生菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
油菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
香菜 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
茴香 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
韭菜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
韭菜苔 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
苦菊 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | |
油麦菜 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
散菜花 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 精选 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年9月13日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 8.00 | 8.00 |
生姜 | 5.60 | 8.00 |
菜花 | 3.20 | 4.00 |
青椒 | 2.60 | 4.60 |
尖椒 | 2.40 | 4.00 |
泡椒 | 4.80 | 4.80 |
黄瓜 | 2.60 | 4.80 |
圆茄子 | 1.80 | 2.00 |
长茄子 | 5.20 | 6.00 |
土豆 | 1.20 | 1.60 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.00 | 5.20 |
樱桃柿 | 4.00 | 9.00 |
豆王 | 6.00 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 9.00 |
长豆角 | 3.00 | 5.00 |
西葫芦 | 1.80 | 2.60 |
西兰花 | 7.00 | 8.00 |
大葱 | 2.60 | 3.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.60 | 0.70 |
南瓜 | 1.80 | 2.00 |
北瓜 | 1.40 | 1.50 |
金瓜 | 1.80 | 2.00 |
苦瓜 | 7.00 | 7.00 |
丝瓜 | 3.00 | 8.00 |
荷兰瓜 | 11.00 | 14.00 |
蘑菇 | 3.00 | 14.00 |
口蘑 | 11.20 | 14.00 |
金针菇 | 3.50 | 6.00 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.20 |
散菜花 | 3.60 | 5.00 |
长白菜 | 1.20 | 1.50 |
小白菜 | 2.60 | 3.60 |
甘兰 | 1.10 | 1.60 |
菠菜 | 5.00 | 5.00 |
油菜 | 5.00 | 5.00 |
生菜 | 6.00 | 7.00 |
圆生菜 | 4.00 | 5.00 |
香菜 | 5.00 | 6.00 |
韭菜 | 3.20 | 3.60 |
蒜苔 | 5.00 | 5.20 |
蒜苗 | 6.00 | 8.00 |
蒜黄 | 20.00 | 20.00 |
茴香 | 4.00 | 5.00 |
油麦 | 4.00 | 4.60 |
生笋 | 2.80 | 3.00 |
大蒜 | 5.20 | 8.40 |
红薯 | 1.90 | 3.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.10 | 1.20 |
白萝卜 | 1.20 | 1.30 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年9月13日 单位:元/斤