时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年9月29日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.9——1.1 |
0.2↓ |
2 | 意大利 |
1.1——1.3 |
0.1↑ |
3 | 黄白 |
0.4——0.6 |
0.2↓ |
4 | 夏黄白 | 0.4——0.6 | 0.2↓ |
5 | 迷你小黄白 | 0.6——0.8 | 0.2↓ |
6 | 油麦菜 | 1.6——1.8 |
-- |
7 | 包芥 |
1.3——1.5 |
-- |
8 | 春菜 | 0.4—0.6 | -- |
9 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.1↑ |
10 | 菠菜 | 6.5——7 | 2↑ |
11 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
12 | 玉米 | 3.5——4 | -- |
13 | 团生菜 | 4.2——4.4 | 0.4↑ |
14 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
15 | 小瓜 |
3——3.5 |
0.5↓ |
16 | 油菜心 | 2——2.5 | 0.9↑ |
17 | 茼蒿 |
3.5——4 |
0.5↑ |
18 | 香菜 | 7——8 | 1↑ |
19 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
20 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
21 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
22 | 鸡窝菜 | 3——3.2 | 0.6↑ |
23 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
24 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
25 | 韭黄 | 8—9 | -- |
26 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
27 | 白蒜苗 | 6——7 | -- |
28 | 红蒜苗 | 8.5—9.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年9月29日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年9月29日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
圆白菜 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
芹菜 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
西芹 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
菠菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 普通精选 |
莴笋 | 0.7 | 1.35 | 2.0 | 毛净|捆 |
团生菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 3.0 | 3.15 | 3.3 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
油菜 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
香菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
茴香 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
韭菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
苦菊 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
油麦菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
散菜花 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 精选 |
绿菜花 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年9月29日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 10.00 | 11.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 2.20 | 4.40 |
尖椒 | 2.00 | 3.20 |
泡椒 | 6.40 | 6.80 |
黄瓜 | 5.00 | 7.00 |
圆茄子 | 3.00 | 3.00 |
长茄子 | 4.40 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 1.60 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.80 | 4.00 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 7.00 |
绿龙 | 5.00 | 7.00 |
长豆角 | 4.00 | 5.00 |
西葫芦 | 3.00 | 3.80 |
西兰花 | 6.00 | 6.00 |
大葱 | 3.00 | 4.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.50 | 0.70 |
北瓜 | 1.40 | 1.50 |
金瓜 | 2.40 | 2.40 |
苦瓜 | 6.00 | 7.60 |
丝瓜 | 6.00 | 9.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 12.00 |
蘑菇 | 5.00 | 14.00 |
口蘑 | 11.00 | 15.00 |
金针菇 | 4.00 | 5.50 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 7.00 |
鲜玉米/个 | 0.80 | 1.00 |
散菜花 | 2.40 | 3.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.60 |
小白菜 | 6.00 | 6.60 |
甘兰 | 1.50 | 2.20 |
菠菜 | 7.00 | 10.00 |
油菜 | 6.00 | 7.00 |
生菜 | 6.00 | 7.00 |
圆生菜 | 7.20 | 8.00 |
香菜 | 6.00 | 7.00 |
韭菜 | 4.00 | 4.00 |
蒜苔 | 5.20 | 6.00 |
蒜苗 | 7.00 | 10.00 |
蒜黄 | 10.00 | 12.00 |
茴香 | 4.00 | 6.00 |
油麦 | 6.00 | 7.60 |
生笋 | 2.00 | 2.80 |
大蒜 | 5.20 | 9.20 |
红薯 | 2.00 | 3.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.20 |
白萝卜 | 1.80 | 2.00 |
芹菜 | 2.40 | 2.60 |
藕 | 7.00 | 8.00 |
宁夏蔬菜价格行情
2021年9月29日 单位:元/斤