时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年10月3日 单位:元/公斤
2021年10月3日市场综合菜价 | |||
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.3——1.5 |
-- |
2 | 意大利 |
1——1.2 |
-- |
3 | 黄白 |
0.6——0.8 |
-- |
4 | 夏黄白 | 0.6——0.8 | -- |
5 | 迷你小黄白 | 0.8——1 | -- |
6 | 油麦菜 | 2——2.2 |
0.2↑ |
7 | 包芥 |
1.3——1.5 |
-- |
8 | 春菜 | 0.8—1 | -- |
9 | 奶白 | 1.6——1.8 | -- |
10 | 菠菜 | 9.5——7 | 1↑ |
11 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
12 | 玉米 | 3.5——4 | -- |
13 | 团生菜 | 5.4——5.6 | 0.2↑ |
14 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
15 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
16 | 油菜心 | 3——3.5 | -- |
17 | 茼蒿 |
5.5——6 |
1↑ |
18 | 香菜 | 9——10 | 2↓ |
19 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
20 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
21 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
22 | 鸡窝菜 | 3——3.2 | -- |
23 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
24 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
25 | 韭黄 | 8—9 | -- |
26 | 竹芥 | 1——1.2 | -- |
27 | 白蒜苗 | 5——5.5 | -- |
28 | 红蒜苗 | 8—9 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年10月3日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年10月3日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
圆白菜 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 精选 |
芹菜 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
西芹 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
菠菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 毛 |
莴笋 | 2.0 | 2.15 | 2.3 | 净 |
团生菜 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
油菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
油菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
香菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
茴香 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
韭菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
苦菊 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
油麦菜 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年10月3日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 11.00 | 13.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 2.60 | 4.60 |
尖椒 | 2.00 | 4.40 |
黄瓜 | 6.40 | 9.00 |
圆茄子 | 2.60 | 5.00 |
长茄子 | 5.00 | 5.60 |
土豆 | 1.10 | 1.50 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 2.00 | 4.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 10.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 4.00 | 5.00 |
西葫芦 | 2.40 | 3.80 |
西兰花 | 7.00 | 9.00 |
大葱 | 3.00 | 4.80 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.60 | 0.70 |
北瓜 | 1.40 | 1.50 |
金瓜 | 2.20 | 2.60 |
苦瓜 | 8.00 | 10.00 |
丝瓜 | 9.00 | 11.00 |
荷兰瓜 | 12.00 | 14.00 |
蘑菇 | 3.00 | 15.00 |
口蘑 | 11.00 | 15.00 |
金针菇 | 4.00 | 5.50 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 7.00 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.00 |
散菜花 | 3.00 | 4.80 |
长白菜 | 1.30 | 1.40 |
小白菜 | 6.00 | 8.00 |
甘兰 | 1.80 | 2.00 |
菠菜 | 8.00 | 14.00 |
油菜 | 6.60 | 7.60 |
生菜 | 8.00 | 9.00 |
圆生菜 | 10.00 | 11.00 |
香菜 | 7.00 | 8.00 |
韭菜 | 5.00 | 5.20 |
蒜苔 | 5.20 | 6.00 |
蒜苗 | 10.00 | 11.00 |
蒜黄 | 12.00 | 14.00 |
茴香 | 4.00 | 7.00 |
油麦 | 8.00 | 9.00 |
生笋 | 2.60 | 2.80 |
大蒜 | 5.20 | 9.30 |
红薯 | 2.00 | 3.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.20 |
白萝卜 | 1.80 | 2.00 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山西太原蔬菜价格行情
2021年10月3日 单位:元/斤
宁夏蔬菜价格行情
2021年10月3日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表