时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年10月9日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.4——1.6 |
0.1↑ |
2 | 意大利 |
1——1.2 |
-- |
3 | 黄白 |
0.5——0.7 |
-- |
4 | 夏黄白 | 0.6——0.8 | -- |
5 | 迷你小黄白 | 0.8——1 | -- |
6 | 油麦菜 | 2.8——3 |
0.4↑ |
7 | 包芥 |
1.5——1.7 |
0.2↑ |
8 | 春菜 | 1.2—1.4 | 0.2↑ |
9 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.1↑ |
10 | 菠菜 | 11——12 | 1↓ |
11 | 娃娃菜 | 0.6——0.7 | -- |
12 | 玉米 | 3.5——4 | -- |
13 | 团生菜 |
5.8——6 |
-- |
14 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
15 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
16 | 油菜心 | 3.5——4 | -- |
17 | 茼蒿 |
8——8.5 |
0.5↓ |
18 | 香菜 | 11——12 | -- |
19 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
20 | 青花(长) | 3.5——4 | -- |
21 | 绍菜 | 0.4——0.5 | -- |
22 | 鸡窝菜 | 3.8——4 | 0.6↑ |
23 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
24 | 韭菜 | 1.5——2.5 | -- |
25 | 韭黄 | 8—9 | -- |
26 | 竹芥 | 1.5——1.7 | -- |
27 | 白蒜苗 | 5——5.5 | -- |
28 | 红蒜苗 | 8.5—9.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年10月9日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年10月9日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
娃娃菜 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 大 |
小白菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
圆白菜 | 1.0 | 1.65 | 2.3 | 实暄 |
紫甘蓝 | 0.7 | 0.73 | 0.75 | 精选 |
芹菜 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
西芹 | 1.3 | 1.65 | 2.0 | |
菠菜 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 普通精选 |
莴笋 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 净 |
团生菜 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
油菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
香菜 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
茴香 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
韭菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
苦菊 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | |
油麦菜 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |
散菜花 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 精选 |
绿菜花 | 2.5 | 3.15 | 3.8 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年10月9日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 12.00 | 15.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 2.60 | 5.00 |
尖椒 | 2.00 | 5.00 |
黄瓜 | 8.00 | 10.40 |
圆茄子 | 3.00 | 5.00 |
长茄子 | 5.60 | 7.40 |
土豆 | 1.20 | 1.70 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.80 | 2.20 |
西红柿 | 3.00 | 5.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 7.00 | 9.00 |
绿龙 | 6.00 | 8.00 |
长豆角 | 8.00 | 8.00 |
西葫芦 | 2.20 | 7.20 |
西兰花 | 8.60 | 11.00 |
大葱 | 4.00 | 6.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.70 | 0.80 |
北瓜 | 1.30 | 1.50 |
金瓜 | 2.00 | 2.40 |
苦瓜 | 7.00 | 8.00 |
丝瓜 | 10.00 | 12.00 |
荷兰瓜 | 12.00 | 14.00 |
蘑菇 | 8.00 | 14.00 |
口蘑 | 12.40 | 16.80 |
金针菇 | 3.50 | 5.40 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.50 |
鲜玉米/个 | 0.85 | 1.00 |
散菜花 | 5.20 | 5.20 |
长白菜 | 2.00 | 2.40 |
小白菜 | 5.60 | 7.00 |
甘兰 | 3.00 | 3.20 |
菠菜 | 8.00 | 16.00 |
油菜 | 5.00 | 10.00 |
生菜 | 9.00 | 9.00 |
圆生菜 | 10.00 | 12.00 |
香菜 | 10.00 | 11.00 |
韭菜 | 3.20 | 6.00 |
蒜苔 | 5.40 | 6.40 |
蒜苗 | 11.00 | 11.00 |
蒜黄 | 11.40 | 12.00 |
茴香 | 5.00 | 10.00 |
油麦 | 10.00 | 11.00 |
生笋 | 3.00 | 3.60 |
大蒜 | 5.20 | 9.30 |
红薯 | 1.80 | 3.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 1.80 |
胡萝卜(土) | 1.00 | 1.40 |
白萝卜 | 2.40 | 3.20 |
芹菜 | 3.60 | 4.00 |
藕 | 7.00 | 7.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年10月9日 单位:元/斤