时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年10月27日 单位:元/公斤
10月27日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
4.5-4.7 |
21 |
香菜 |
25-26 |
2 |
油麦菜 |
4.5-4.7 |
22 |
菠菜 |
15-16 |
3 |
上青 |
4.0-4.2 |
23 |
茼蒿 |
8.5-9.0 |
4 |
黄白 |
2.6-2.8 |
24 |
香芹 |
10-11 |
5 |
包芥 |
1.6-1.8 |
25 |
薄荷 |
5.5-6.5 |
6 |
春菜 |
4.0-4.2 |
26 |
青花 |
8.0-8.5 |
7 |
金丝白 |
2.3-2.5 |
27 |
白花 |
5.5-6.5 |
8 |
奶白 |
3.8-4.0 |
28 |
松花 |
8.0-1 0 |
9 |
团生菜 |
6.5-7.0 |
29 |
韭菜 |
2.6-3.0 |
10 |
娃娃菜 |
0.6-0.7 |
30 |
韭黄 |
11-12 |
11 |
绍菜 |
1.0-1.2 |
31 |
莴笋 |
1.5-2.0 |
12 |
鸡窝菜 |
4.7-4.9 |
32 |
玉米 |
5.0-6.0 |
13 |
红珊瑚 |
20-22 |
33 |
长寿仁 |
13-14 |
14 |
竹芥 |
4.2-4.4 |
34 |
四季豆 |
15-16 |
14 |
小铁头 |
3.5-4.0 |
35 |
夹豆 |
23-24 |
16 |
紫甘蓝 |
3.5-4.0 |
36 |
甜豆 |
14-16 |
17 |
油菜心 |
7.5-8.0 |
37 |
红蒜苗 |
10-11 |
18 |
龙牙 |
1.1-1.3 |
38 |
白蒜苗 |
7.5-8.5 |
19 |
小瓜 |
5.0-6.0 |
38 |
红香葱 |
6.5-7.5 |
20 |
夏黄白 |
2.8-3.0 |
40 |
黑香葱 |
7.0-7.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2021年10月27日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年10月27日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
娃娃菜 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 大 |
小白菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
圆白菜 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 实暄 |
圆白菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 扁 |
紫甘蓝 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 精选 |
芹菜 | 2.7 | 2.85 | 3.0 | |
西芹 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
菠菜 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 普通精选 |
莴笋 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 净 |
团生菜 | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 2.6 | 3.8 | 5.0 | 毛净 |
罗马生菜 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
油菜 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | |
香菜 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
茴香 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
韭菜 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | |
苦菊 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
油麦菜 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
黄心菜 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年10月27日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 8.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 5.00 | 7.00 |
尖椒 | 4.00 | 6.00 |
黄瓜 | 5.60 | 8.00 |
圆茄子 | 5.60 | 7.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.20 |
土豆 | 1.30 | 2.00 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 2.80 | 3.00 |
西红柿 | 4.00 | 6.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 9.00 |
豆王 | 7.00 | 10.00 |
绿龙 | 7.00 | 12.00 |
长豆角 | 5.00 | 9.00 |
西葫芦 | 4.00 | 6.60 |
西兰花 | 12.00 | 14.00 |
大葱 | 4.60 | 7.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 1.40 | 1.60 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 3.00 | 3.20 |
苦瓜 | 9.00 | 9.00 |
丝瓜 | 6.00 | 10.00 |
荷兰瓜 | 10.00 | 10.00 |
蘑菇 | 5.00 | 6.00 |
口蘑 | 12.40 | 16.80 |
金针菇 | 3.50 | 5.40 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.50 |
鲜玉米/个 | 1.00 | 1.30 |
散菜花 | 7.00 | 8.00 |
长白菜 | 1.80 | 2.20 |
圆白菜 | 2.40 | 2.60 |
小白菜 | 3.00 | 6.00 |
洋白菜 | 2.00 | 3.60 |
甘兰 | 4.00 | 4.80 |
菠菜 | 4.60 | 10.00 |
油菜 | 2.60 | 7.00 |
生菜 | 5.00 | 10.00 |
圆生菜 | 10.00 | 14.60 |
香菜 | 8.00 | 12.00 |
韭菜 | 5.00 | 5.40 |
蒜苔 | 6.00 | 7.00 |
蒜黄 | 12.00 | 12.00 |
茴香 | 6.00 | 11.00 |
油麦 | 7.00 | 10.00 |
大蒜 | 5.00 | 9.40 |
红薯 | 2.00 | 3.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.40 | 2.60 |
胡萝卜(土) | 1.80 | 2.20 |
白萝卜 | 3.00 | 3.00 |
芹菜 | 4.80 | 5.00 |
藕 | 7.00 | 8.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年10月27日 单位:元/斤