时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年11月1日 单位:元/公斤
11月1日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
3.3-3.5 |
21 |
香菜 |
16-17 |
2 |
油麦菜 |
3.2-3.4 |
22 |
菠菜 |
7.5-8.5 |
3 |
上青 |
2.2-2.4 |
23 |
茼蒿 |
3.5-4.5 |
4 |
黄白 |
2.0-2.2 |
24 |
香芹 |
11- 12 |
5 |
包芥 |
2.0-2.2 |
25 |
薄荷 |
5.5-6.0 |
6 |
春菜 |
2.8-3.0 |
26 |
青花 |
4.0-4.5 |
7 |
金丝白 |
2.4-2.6 |
27 |
白花 |
5.5-6.0 |
8 |
奶白 |
2.3-2.5 |
28 |
松花 |
7.0- 8.0 |
9 |
团生菜 |
5.0-5.5 |
29 |
韭菜 |
2.6-2.8 |
10 |
娃娃菜 |
0.6-0.7 |
30 |
韭黄 |
10-11 |
11 |
绍菜 |
1.0-1.2 |
31 |
莴笋 |
2.0-2.5 |
12 |
鸡窝菜 |
3.4-3.6 |
32 |
玉米 |
5.0-6.0 |
13 |
红珊瑚 |
19-20 |
33 |
长寿仁 |
10-11 |
14 |
竹芥 |
2.4-2.6 |
34 |
四季豆 |
15-16 |
14 |
小铁头 |
3.3-3.5 |
35 |
夹豆 |
16-17 |
16 |
紫甘蓝 |
3.5-4.0 |
36 |
甜豆 |
13-14 |
17 |
油菜心 |
2.8-3.2 |
37 |
红蒜苗 |
11-12.5 |
18 |
龙牙 |
1.1-1.3 |
38 |
白蒜苗 |
8.0-8.6 |
19 |
小瓜 |
3.0-3.5 |
38 |
红香葱 |
6.0-7.0 |
20 |
夏黄白 |
2.1-2.3 |
40 |
黑香葱 |
6.0-6.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2021年11月1日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年11月1日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
娃娃菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 大 |
小白菜 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
圆白菜 | 2.0 | 2.15 | 2.3 | 实暄 |
圆白菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 扁 |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 精选 |
芹菜 | 2.5 | 2.85 | 3.2 | |
西芹 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
菠菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 普通精选 |
莴笋 | 2.0 | 2.75 | 3.5 | 净 |
团生菜 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 2.6 | 3.05 | 3.5 | 毛净 |
罗马生菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
油菜 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | |
香菜 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
茴香 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
韭菜 | 2.8 | 3.05 | 3.3 | |
苦菊 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | |
油麦菜 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
黄心菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年11月1日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 5.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 4.60 | 6.00 |
尖椒 | 3.00 | 6.00 |
黄瓜 | 3.60 | 6.40 |
圆茄子 | 4.60 | 5.60 |
长茄子 | 5.60 | 5.60 |
土豆 | 1.30 | 2.20 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 2.60 | 3.00 |
西红柿 | 2.80 | 5.40 |
樱桃柿 | 8.80 | 9.60 |
豆王 | 7.00 | 10.00 |
绿龙 | 7.00 | 11.00 |
长豆角 | 6.00 | 8.00 |
西葫芦 | 3.40 | 4.60 |
西兰花 | 8.00 | 9.00 |
大葱 | 4.00 | 7.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.40 | 1.60 |
北瓜 | 1.40 | 1.60 |
金瓜 | 3.00 | 3.40 |
苦瓜 | 4.00 | 9.00 |
丝瓜 | 4.00 | 10.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 9.00 |
蘑菇 | 4.40 | 5.00 |
口蘑 | 12.40 | 16.80 |
金针菇 | 3.50 | 5.40 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.50 |
鲜玉米/个 | 0.80 | 1.50 |
散菜花 | 5.60 | 6.40 |
长白菜 | 2.00 | 2.20 |
圆白菜 | 2.40 | 2.60 |
小白菜 | 2.60 | 4.00 |
洋白菜 | 2.40 | 2.60 |
甘兰 | 3.00 | 3.40 |
菠菜 | 4.00 | 7.00 |
油菜 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 6.00 | 7.40 |
圆生菜 | 10.00 | 11.00 |
香菜 | 8.00 | 10.00 |
韭菜 | 5.00 | 8.00 |
蒜苔 | 6.00 | 7.50 |
蒜黄 | 8.00 | 9.00 |
茴香 | 6.00 | 9.60 |
油麦 | 6.00 | 7.00 |
大蒜 | 5.00 | 9.40 |
红薯 | 2.00 | 3.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.40 | 2.80 |
胡萝卜(土) | 1.60 | 2.20 |
白萝卜 | 2.40 | 2.60 |
芹菜 | 4.00 | 4.80 |
藕 | 7.00 | 8.00 |
宁夏蔬菜价格行情
2021年11月1日 单位:元/斤