时间:2024-05-09 11:14:13
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年11月15日 单位:元/公斤
11月15日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
2.8-3.0 |
21 |
香菜 |
17-18 |
2 |
油麦菜 |
4.4-4.6 |
22 |
菠菜 |
10-11 |
3 |
上青 |
2.4-2.6 |
23 |
茼蒿 |
3.5-4.0 |
4 |
黄白 |
2.7-2.9 |
24 |
香芹 |
7.5-7.8 |
5 |
包芥 |
1.4-1.6 |
25 |
西芹 |
5.0-5.5 |
6 |
春菜 |
2.5-2.7 |
26 |
青花 |
5.5-6.0 |
7 |
金丝白 |
2.4-2.6 |
27 |
白花 |
5.0-6.0 |
8 |
奶白 |
2.3-2.5 |
28 |
松花 |
8.0-1 0 |
9 |
团生菜 |
6.0-6.5 |
29 |
韭菜 |
2.3-2.6 |
10 |
娃娃菜 |
0.6-0.8 |
30 |
韭黄 |
10-11 |
11 |
绍菜 |
1.0-1.2 |
31 |
莴笋 |
2.0-2.5 |
12 |
鸡窝菜 |
3.0-3.2 |
32 |
玉米 |
6.5-7.0 |
13 |
红珊瑚 |
19-20 |
33 |
长寿仁 |
8.5-9 |
14 |
竹芥 |
2.2-2.4 |
34 |
四季豆 |
9-10 |
14 |
小铁头 |
3.8-4.0 |
35 |
夹豆 |
16-17 |
16 |
紫甘蓝 |
3.5-4.0 |
36 |
甜豆 |
14-15 |
17 |
油菜心 |
2.3-2.5 |
37 |
红蒜苗 |
12-13 |
18 |
龙牙 |
1.1-1.3 |
38 |
白蒜苗 |
12- 13 |
19 |
小瓜 |
4.5-5.0 |
38 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
夏黄白 |
2.6-2.8 |
40 |
黑香葱 |
8.0-8.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2021年11月15日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年11月15日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
娃娃菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 大 |
小白菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
圆白菜 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 暄 |
圆白菜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 扁露地 |
紫甘蓝 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 精选 |
芹菜 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
西芹 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | |
菠菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 精选 |
莴笋 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 净 |
团生菜 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 毛筐净 |
散叶生菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 毛净 |
罗马生菜 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
油菜 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
香菜 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
茴香 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
韭菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
苦菊 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
油麦菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
黄心菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年11月15日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 5.00 | 8.00 |
尖椒 | 5.00 | 9.00 |
黄瓜 | 3.60 | 8.40 |
圆茄子 | 4.40 | 5.00 |
长茄子 | 6.00 | 6.00 |
土豆 | 1.60 | 2.20 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 2.60 | 3.00 |
西红柿 | 2.30 | 5.00 |
樱桃柿 | 8.80 | 10.80 |
豆王 | 8.00 | 13.00 |
绿龙 | 6.00 | 11.00 |
长豆角 | 8.00 | 9.00 |
西葫芦 | 3.00 | 4.60 |
西兰花 | 7.00 | 9.40 |
大葱 | 4.00 | 6.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.40 | 1.60 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 3.00 | 4.00 |
苦瓜 | 8.00 | 10.00 |
丝瓜 | 6.00 | 7.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
蘑菇 | 5.60 | 6.00 |
口蘑 | 12.40 | 16.80 |
金针菇 | 3.50 | 5.40 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 6.50 |
鲜玉米/个 | 1.20 | 1.50 |
长白菜 | 1.80 | 2.40 |
圆白菜 | 2.60 | 2.80 |
小白菜 | 1.80 | 3.00 |
洋白菜 | 2.80 | 2.80 |
甘兰 | 3.80 | 4.80 |
菠菜 | 5.00 | 6.00 |
油菜 | 3.00 | 4.00 |
生菜 | 4.00 | 6.60 |
圆生菜 | 10.00 | 12.00 |
香菜 | 6.00 | 9.00 |
韭菜 | 5.20 | 6.60 |
蒜苔 | 6.00 | 7.40 |
蒜黄 | 7.40 | 7.40 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 5.00 | 6.00 |
生笋 | 4.00 | 5.00 |
大蒜 | 5.20 | 9.40 |
红薯 | 2.00 | 3.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 2.80 |
胡萝卜(土) | 1.60 | 3.00 |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 |
芹菜 | 4.60 | 5.00 |
藕 | 7.00 | 7.00 |
河南濮阳蔬菜价格行情
2021年11月15日 单位:元/斤