时间:2024-05-09 11:14:24
点击:次
2022年2月17日北京新发地,山东寿光,云南,河北石家庄今日蔬菜价格行情一览表
2月17日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
4.7-5.2 |
21 |
香菜 |
12-13 |
2 |
油麦菜 |
2.3-2.5 |
22 |
菠菜 |
6.5-7.0 |
3 |
上青 |
1.1-1.3 |
23 |
茼蒿 |
7.5- 8.0 |
4 |
黄白 |
1.0-1.2 |
24 |
香芹 |
3.6-3.8 |
5 |
包芥 |
2.2-2.4 |
25 |
西芹 |
1.7-1.9 |
6 |
春菜 |
2.2-2.3 |
26 |
长青花 |
2.0-2.5 |
7 |
金丝白 |
1.8-2.0 |
27 |
白花 |
1.7-1.9 |
8 |
奶白 |
2.5-2.7 |
28 |
松花 |
4.0-4.5 |
9 |
团生菜 |
2.0-2.2 |
29 |
韭菜 |
5.0-6.0 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
9.5-10 |
11 |
鸡窝菜 |
2.9-3.1 |
31 |
玉米 |
6.0-6.5 |
12 |
红珊瑚双 |
1.5-1.6 |
32 |
荷兰豆 |
7.5-8.5 |
13 |
黄苦菊 |
6.0-7.0 |
33 |
长寿仁 |
7.5- 8.0 |
14 |
苦菊 |
4.7-5.0 |
34 |
四季豆 |
7.0-8.0 |
14 |
小铁头 |
0.9-1.1 |
35 |
夹豆 |
13-14 |
16 |
紫甘蓝 |
1.5-2.0 |
36 |
甜豆 |
15-16 |
17 |
油菜心 |
4.4-4.8 |
37 |
红蒜苗 |
3.1-3.3 |
18 |
罗纹散 |
1.6-1.8 |
38 |
白蒜苗 |
4.0-4.5 |
19 |
罗纹 |
1.0-1.2 |
38 |
红香葱 |
4.0-4.5 |
20 |
小瓜 |
2.9-3.3 |
40 |
黑香葱 |
4.0-4.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年2月17日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年2月17日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
娃娃菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 大 |
小白菜 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
圆白菜 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 暄 |
圆白菜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 露地 |
紫甘蓝 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 精选 |
芹菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
西芹 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
菠菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
莴笋 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | |
团生菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 白球净 |
散叶生菜 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 毛净 |
罗马生菜 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | |
油菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
香菜 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
茴香 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
韭菜 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
苦菊 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | |
油麦菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
黄心菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年2月17日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 10.00 | 11.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 3.40 | 4.50 |
尖椒 | 5.00 | 8.00 |
黄瓜 | 4.60 | 6.40 |
圆茄子 | 3.40 | 5.00 |
长茄子 | 6.00 | 7.40 |
土豆 | 1.20 | 2.20 |
黄葱头 | 1.40 | 1.60 |
红葱头 | 1.70 | 1.90 |
西红柿 | 2.80 | 6.60 |
樱桃柿 | 10.00 | 14.00 |
豆王 | 6.00 | 16.00 |
绿龙 | 6.00 | 14.60 |
长豆角 | 10.00 | 15.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.60 |
西兰花 | 5.00 | 6.00 |
大葱 | 4.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 2.40 | 2.60 |
北瓜 | 1.80 | 2.00 |
金瓜 | 4.00 | 4.00 |
苦瓜 | 8.00 | 10.00 |
丝瓜 | 7.20 | 11.00 |
荷兰瓜 | 8.00 | 13.00 |
蘑菇 | 5.40 | 6.00 |
口蘑 | 15.00 | 15.00 |
金针菇 | 7.00 | 8.60 |
香菇 | 6.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 9.00 |
鲜玉米 | 5.00 | 5.60 |
散菜花 | 3.00 | 3.20 |
长白菜 | 1.40 | 2.00 |
圆白菜 | 2.80 | 3.00 |
小白菜 | 3.60 | 4.00 |
甘兰 | 1.20 | 3.20 |
菠菜 | 5.00 | 5.20 |
油菜 | 2.40 | 3.00 |
生菜 | 5.00 | 6.00 |
圆生菜 | 7.00 | 7.20 |
香菜 | 8.00 | 14.60 |
韭菜 | 6.00 | 7.60 |
蒜苔 | 6.00 | 8.00 |
蒜苗 | 4.00 | 6.00 |
蒜黄 | 6.00 | 7.00 |
茴香 | 8.00 | 10.00 |
油麦 | 4.00 | 6.00 |
生笋 | 6.00 | 6.00 |
大蒜 | 5.00 | 8.60 |
红薯 | 2.40 | 5.20 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.40 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.40 | 3.00 |
白萝卜 | 0.80 | 1.00 |
芹菜 | 2.40 | 2.60 |
藕 | 6.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年2月17日 单位:元/斤