时间:2024-05-10 09:51:10
点击:次
2022年3月16日北京新发地,山东寿光,云南,河北石家庄今日蔬菜价格行情一览表
3月16日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.6-1.8 |
21 |
香菜 |
2.5-3.0 |
2 |
油麦菜 |
0.8-0.9 |
22 |
菠菜 |
2.0- 2.5 |
3 |
上青 |
0.5-0.6 |
23 |
茼蒿 |
1.4- 1.6 |
4 |
黄白 |
0.8-0.9 |
24 |
香芹 |
0.8-1.0 |
5 |
包芥 |
1.5-1.7 |
25 |
西芹 |
2.3-2.5 |
6 |
春菜 |
0.5-0.6 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
2.3-2.5 |
27 |
白花 |
0.8-1.0 |
8 |
奶白 |
0.5-0.6 |
28 |
松花 |
2.0-2.5 |
9 |
团生菜 |
1.4-1.6 |
29 |
韭菜 |
6.0-6.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
7.0-7.5 |
11 |
鸡窝菜 |
1.4-1.6 |
31 |
玉米 |
7.0- 7.5 |
12 |
红珊瑚双 |
0.8-1.0 |
32 |
荷兰豆 |
7.0-8.0 |
13 |
黄苦菊 |
1.1-1.3 |
33 |
长寿仁 |
7.5- 8.0 |
14 |
苦菊 |
0.8-1.0 |
34 |
四季豆 |
7.0-8.0 |
14 |
小铁头 |
1.2-1.4 |
35 |
夹豆 |
8.5- 9.0 |
16 |
紫甘蓝 |
1.5-2.0 |
36 |
甜豆 |
7.5- 8.0 |
17 |
油菜心 |
0.6-0.8 |
37 |
红蒜苗 |
7.0-7.5 |
18 |
罗纹散 |
1.2-1.3 |
38 |
白蒜苗 |
3.5-4.0 |
19 |
罗纹 |
1.2-1.3 |
38 |
红香葱 |
2.0-2.5 |
20 |
小瓜 |
3.0-3.5 |
40 |
黑香葱 |
2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年3月16日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年3月16日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
娃娃菜 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 大 |
小白菜 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | |
圆白菜 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 暄 |
圆白菜 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 露地 |
紫甘蓝 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 精选 |
芹菜 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | |
西芹 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
菠菜 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | |
莴笋 | 1.3 | 2.05 | 2.8 | |
团生菜 | 2.0 | 2.75 | 3.5 | 白球净 |
散叶生菜 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.7 | 2.85 | 3.0 | |
油菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
香菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
茴香 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | |
韭菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
苦菊 | 2.0 | 2.15 | 2.3 | |
油麦菜 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
菜花 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年3月16日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
菜花 | 2.00 | 2.60 |
青椒 | 5.00 | 7.00 |
尖椒 | 7.40 | 10.00 |
黄瓜 | 5.60 | 7.00 |
圆茄子 | 4.00 | 6.00 |
长茄子 | 6.00 | 6.80 |
土豆 | 1.00 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.40 |
黄葱头 | 2.00 | 2.40 |
红葱头 | 2.00 | 2.20 |
西红柿 | 3.40 | 7.00 |
樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
豆王 | 8.00 | 18.00 |
绿龙 | 7.00 | 14.00 |
长豆角 | 16.00 | 18.00 |
西葫芦 | 3.20 | 5.00 |
西兰花 | 4.40 | 6.00 |
大葱 | 4.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 4.60 | 5.00 |
北瓜 | 3.20 | 3.20 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 8.00 | 9.00 |
丝瓜 | 7.00 | 9.00 |
荷兰瓜 | 10.00 | 10.00 |
蘑菇 | 4.00 | 5.00 |
口蘑 | 12.50 | 14.30 |
金针菇 | 3.50 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 6.00 |
香椿 | 40.00 | 40.00 |
鲜玉米 | 4.60 | 5.00 |
散菜花 | 3.00 | 3.20 |
长白菜 | 2.40 | 3.20 |
圆白菜 | 4.00 | 4.00 |
小白菜 | 2.60 | 3.40 |
甘兰 | 2.00 | 4.20 |
菠菜 | 2.00 | 3.00 |
油菜 | 2.40 | 3.60 |
生菜 | 4.00 | 5.60 |
圆生菜 | 6.00 | 8.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 4.40 | 5.00 |
新蒜苔 | 16.00 | 16.00 |
蒜苗 | 2.80 | 3.00 |
蒜黄 | 7.00 | 7.60 |
茴香 | 3.00 | 5.00 |
油麦 | 4.00 | 4.00 |
生笋 | 3.60 | 5.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 4.60 | 6.00 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.10 | 2.00 |
胡萝卜(土) | 1.70 | 2.00 |
白萝卜 | 0.80 | 1.30 |
芹菜 | 3.20 | 3.40 |
藕 | 6.00 | 7.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年3月16日 单位:元/斤