时间:2024-05-10 09:51:10
点击:次
4月30日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
0.5-0.6 |
21 |
香菜 |
6.0-7.0 |
2 |
油麦菜 |
1.3-1.5 |
22 |
菠菜 |
7.0- 7.5 |
3 |
上青 |
1.3-1.5 |
23 |
茼蒿 |
4.5- 5.0 |
4 |
黄白 |
0.8-0.9 |
24 |
香芹 |
2.0-2.3 |
5 |
包芥 |
0.8-1.0 |
25 |
西芹 |
3.2-3.5 |
6 |
春菜 |
0.3-0.5 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
0.6-0.8 |
27 |
白花 |
2.3-2.7 |
8 |
奶白 |
0.6-0.8 |
28 |
松花 |
3.5-3.8 |
9 |
团生菜 |
0.6-0.8 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
6.5-7.0 |
11 |
鸡窝菜 |
0.7-0.9 |
31 |
玉米 |
5.5- 6.0 |
12 |
红珊瑚双 |
1.6-2.0 |
32 |
荷兰豆 |
5.5-6.0 |
13 |
黄苦菊 |
0.8-1.0 |
33 |
长寿仁 |
7.0-7.5 |
14 |
苦菊 |
0.8-1.0 |
34 |
四季豆 |
7.0-8.0 |
15 |
小铁头 |
0.7-0.9 |
35 |
夹豆 |
6.0-6.6 |
16 |
紫甘蓝 |
0.8-1.0 |
36 |
甜豆 |
6.5-7.0 |
17 |
油菜心 |
0.8-1.0 |
37 |
红蒜苗 |
5.7-6.0 |
18 |
罗纹散 |
1.0-1.2 |
38 |
白蒜苗 |
1.7-1.9 |
19 |
罗纹 |
1.0-1.2 |
39 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
1.0-1.5 |
40 |
黑香葱 |
2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年4月30日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年4月30日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | |
娃娃菜 | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 大 |
小白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
圆白菜 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 暄 |
圆白菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 露地 |
紫甘蓝 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | |
芹菜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
西芹 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
菠菜 | 0.6 | 1.05 | 1.5 | |
莴笋 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
团生菜 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 白球净 |
散叶生菜 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
油菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
香菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
茴香 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
韭菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
苦菊 | 1.7 | 2.05 | 2.4 | |
油麦菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
菜花 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年4月30日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 4.00 | 5.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.00 | 4.00 |
尖椒 | 2.60 | 6.00 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 |
圆茄子 | 2.60 | 4.00 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 3.00 |
黄葱头 | 2.80 | 3.80 |
红葱头 | 2.40 | 3.00 |
西红柿 | 3.00 | 5.60 |
樱桃柿 | 8.00 | 14.00 |
豆王 | 6.00 | 13.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 7.00 | 9.40 |
西葫芦 | 1.40 | 2.60 |
西兰花 | 9.00 | 9.00 |
大葱 | 2.20 | 4.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 2.60 | 4.00 |
北瓜 | 4.40 | 4.40 |
金瓜 | 3.60 | 4.00 |
苦瓜 | 4.00 | 5.60 |
丝瓜 | 4.00 | 5.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 9.00 |
蘑菇 | 5.00 | 10.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.40 |
金针菇 | 2.75 | 3.50 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
香椿 | 14.00 | 14.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.00 |
散花 | 2.40 | 3.60 |
长白菜 | 1.40 | 1.90 |
小白菜 | 2.00 | 3.00 |
甘兰 | 1.20 | 1.40 |
菠菜 | 1.80 | 3.40 |
油菜 | 2.00 | 3.60 |
生菜 | 2.40 | 3.60 |
圆生菜 | 2.60 | 2.80 |
香菜 | 4.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.80 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.20 | 3.40 |
蒜苗 | 3.00 | 3.00 |
蒜黄 | 9.00 | 9.00 |
茴香 | 3.60 | 4.00 |
油麦 | 4.00 | 5.00 |
生笋 | 2.00 | 3.00 |
大蒜 | 4.00 | 7.60 |
新大蒜 | 2.80 | 4.00 |
红薯 | 3.60 | 4.40 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 3.00 |
白萝卜 | 1.40 | 1.80 |
芹菜 | 2.20 | 2.60 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山东新土豆 | 3.80 | 3.80 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年4月30日 单位:元/斤