时间:2024-05-10 09:51:10
点击:次
5月2日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
0.7-0.8 |
21 |
香菜 |
9.0-10 |
2 |
油麦菜 |
1.7-1.8 |
22 |
菠菜 |
6.5- 7.0 |
3 |
上青 |
1.6-1.8 |
23 |
茼蒿 |
7.0- 7.5 |
4 |
黄白 |
1.0-1.2 |
24 |
香芹 |
2.3-2.5 |
5 |
包芥 |
1.3-1.5 |
25 |
西芹 |
3.2-3.5 |
6 |
春菜 |
0.6-0.7 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
0.6-0.8 |
27 |
白花 |
2.0-2.2 |
8 |
奶白 |
1.0-1.1 |
28 |
松花 |
3.3-3.7 |
9 |
团生菜 |
0.5-0.6 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
6.5-7.0 |
11 |
鸡窝菜 |
1.0-1.2 |
31 |
玉米 |
5.0- 5.5 |
12 |
红珊瑚双 |
2.0-2.5 |
32 |
荷兰豆 |
5.5-6.0 |
13 |
黄苦菊 |
1.4-1.6 |
33 |
长寿仁 |
7.0-7.5 |
14 |
苦菊 |
1.8-2.0 |
34 |
四季豆 |
7.0-8.0 |
15 |
小铁头 |
0.7-0.9 |
35 |
夹豆 |
7.0-7.5 |
16 |
紫甘蓝 |
0.8-1.0 |
36 |
甜豆 |
6.5-6.7 |
17 |
油菜心 |
0.8-1.0 |
37 |
红蒜苗 |
6.8-7.0 |
18 |
罗纹散 |
1.3-1.4 |
38 |
白蒜苗 |
2.2-2.5 |
19 |
罗纹 |
0.8-1.0 |
39 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
2.0-2.5 |
40 |
黑香葱 |
2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年5月2日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年5月2日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
娃娃菜 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 大 |
小白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
圆白菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 暄 |
圆白菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 露地 |
紫甘蓝 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | |
芹菜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
西芹 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
菠菜 | 0.6 | 1.05 | 1.5 | |
莴笋 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
团生菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 白球净 |
散叶生菜 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 毛净 |
罗马生菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
油菜 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | |
香菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
茴香 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
韭菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
苦菊 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
油麦菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
菜花 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年5月2日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.40 | 3.40 |
尖椒 | 3.00 | 5.00 |
黄瓜 | 1.60 | 2.40 |
圆茄子 | 2.60 | 4.60 |
长茄子 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 3.00 |
黄葱头 | 2.80 | 4.00 |
红葱头 | 2.40 | 2.80 |
西红柿 | 3.00 | 6.00 |
樱桃柿 | 9.00 | 14.00 |
豆王 | 5.00 | 14.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 8.00 | 10.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.80 |
西兰花 | 8.00 | 8.00 |
大葱 | 2.00 | 4.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 2.60 | 4.00 |
北瓜 | 4.40 | 4.60 |
金瓜 | 4.00 | 4.40 |
苦瓜 | 5.00 | 7.00 |
丝瓜 | 4.40 | 5.00 |
荷兰瓜 | 6.60 | 10.00 |
蘑菇 | 6.00 | 10.00 |
口蘑 | 11.40 | 11.40 |
金针菇 | 2.75 | 3.50 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
香椿 | 16.00 | 16.00 |
鲜玉米 | 4.00 | 4.60 |
散花 | 2.60 | 3.00 |
长白菜 | 1.20 | 1.80 |
小白菜 | 1.60 | 3.00 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 1.20 | 3.60 |
油菜 | 1.60 | 3.60 |
生菜 | 3.00 | 3.00 |
圆生菜 | 2.60 | 3.00 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 1.80 | 2.00 |
新蒜苔 | 3.00 | 3.60 |
蒜苗 | 3.00 | 3.60 |
蒜黄 | 6.00 | 8.00 |
茴香 | 2.40 | 4.00 |
油麦 | 3.00 | 5.00 |
生笋 | 2.00 | 2.60 |
大蒜 | 4.00 | 7.40 |
新大蒜 | 2.40 | 4.00 |
红薯 | 3.40 | 5.00 |
胡萝卜洗 | 1.30 | 3.00 |
胡萝卜泥 | 1.90 | 3.00 |
白萝卜 | 1.40 | 1.80 |
芹菜 | 1.80 | 2.20 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
山东新土豆 | 3.80 | 3.80 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年5月2日 单位:元/斤