时间:2024-05-09 11:13:37
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年2月22日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.5——0.7 | 0.3↓ |
2 | 意大利 |
0.7——0.9 |
0.4↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | -- |
4 | 油麦菜 | 0.8——1 | 0.2↓ |
5 | 包芥 |
1.2——1.4 |
0.2↓ |
6 | 春菜 | 0.3——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | 1.5↓ |
8 | 奶白 | 1——1.2 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 1.8——2 | -- |
11 | 团生菜 | 2.6——2.8 | 0.2↓ |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
5——5.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 0.8——1 | -- |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
-- |
16 | 香菜 | 5——6 | 3↓ |
17 | 金丝白 | 1——1.2 | -- |
18 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
19 | 绍菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 1.2——1.4 | 0.2↓ |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 21——22 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 4.5——5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 6——7 | -- |
26 | 莴笋 | 1——1.5 | -- |
27 | 白花 |
0.8——1 |
-- |
28 | 松花 | 2.5——3 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年2月22日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年2月22日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | /黄心 |
娃娃菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 大小 |
芹菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 鲁 |
菠菜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | 鲁冀 |
番茄 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 川鲁蒙 |
黄瓜 | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 蒙辽袋鲁冀 |
小黄瓜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 鲁新 |
架豆 | 3.00 | 5.50 | 8.00 | 冀 |
尖椒 | 2.50 | 3.35 | 4.20 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 鲁新 |
土豆 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 冀 |
新土豆 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 蒙甘 |
红葱头 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 普通 |
葱 | 4.60 | 4.90 | 5.20 | /苏鲁 |
吊冬瓜 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 桂 |
地冬瓜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 苏、新 |
团生菜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 滇闽 |
圆白菜 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 鄂冀 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年2月22日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 8.00 |
生姜 | 10.00 | 12.00 |
菜花 | 2.00 | 2.00 |
青椒 | 5.00 | 7.00 |
尖椒 | 7.00 | 9.00 |
黄瓜 | 3.00 | 5.00 |
圆茄子 | 3.60 | 5.00 |
长茄子 | 5.00 | 6.00 |
土豆 | 2.00 | 2.40 |
黄葱头 | 2.80 | 3.00 |
红葱头 | 3.60 | 3.80 |
西红柿 | 2.40 | 4.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 11.00 |
豆王 | 12.00 | 15.00 |
绿龙 | 8.00 | 13.00 |
长豆角 | 10.00 | 14.00 |
西葫芦 | 1.80 | 2.00 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 8.00 | 11.00 |
黄豆芽 | 1.60 | 1.60 |
绿豆芽 | 1.60 | 1.60 |
冬瓜 | 6.00 | 6.40 |
北瓜 | 3.00 | 7.00 |
金瓜 | 7.00 | 7.00 |
苦瓜 | 5.00 | 6.00 |
丝瓜 | 5.80 | 7.00 |
荷兰瓜 | 11.00 | 11.00 |
蘑菇 | 2.60 | 4.00 |
口蘑 | 11.40 | 17.00 |
金针菇 | 6.00 | 7.00 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 8.00 |
鲜玉米/个 | 3.00 | 3.80 |
散菜花 | 3.60 | 3.60 |
长白菜 | 1.60 | 1.60 |
圆白菜 | 1.80 | 1.80 |
小白菜 | 3.20 | 4.00 |
甘兰 | 1.40 | 3.00 |
菠菜 | 2.00 | 3.20 |
油菜 | 2.00 | 4.00 |
生菜 | 5.00 | 5.60 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 8.00 | 13.00 |
韭菜 | 2.40 | 2.60 |
蒜苔 | 6.00 | 9.00 |
蒜苗 | 4.00 | 4.00 |
蒜黄 | 6.00 | 9.00 |
茴香 | 3.60 | 5.60 |
油麦 | 3.20 | 4.00 |
生笋 | 2.40 | 3.00 |
大蒜 | 5.80 | 7.00 |
红薯 | 2.40 | 5.00 |
麻山药 | 5.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 2.40 | 3.60 |
胡萝卜(土) | 2.40 | 2.80 |
白萝卜 | 1.50 | 2.00 |
芹菜 | 2.00 | 2.60 |
藕 | 4.00 | 10.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年2月22日 单位:元/公斤