时间:2024-05-11 09:07:18
点击:次
7月6日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.4-1.6 |
21 |
香菜 |
9-10 |
2 |
油麦菜 |
2.1-2.3 |
22 |
菠菜 |
7.0- 8.0 |
3 |
上青 |
1.2-1.3 |
23 |
茼蒿 |
6.5- 7.0 |
4 |
黄白 |
0.6-0.7 |
24 |
香芹 |
1.8-2.0 |
5 |
包芥 |
2.0-2.2 |
25 |
西芹 |
2.8-3.0 |
6 |
春菜 |
1.7-1.8 |
26 |
长青花 |
2.1-2.4 |
7 |
金丝白 |
1.6-1.8 |
27 |
白花 |
2.6-2.9 |
8 |
奶白 |
1.2-1.3 |
28 |
红菜头 |
1.6-1.8 |
9 |
团生菜 |
2.3-2.5 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
6.5-7.0 |
11 |
鸡窝菜 |
2.6-2.8 |
31 |
玉米 |
3.0-3 .3 |
12 |
红珊瑚双 |
5.5-6.0 |
32 |
苤蓝 |
2.7-2.9 |
13 |
黄苦菊 |
4.8-5.0 |
33 |
长寿仁 |
7.0-7.5 |
14 |
苦菊 |
5.5-6.0 |
34 |
四季豆 |
4.0-4.5 |
15 |
小莲白 |
1.6-1.8 |
35 |
夹豆 |
10- 11 |
16 |
平包 |
1.7-2.0 |
36 |
甜豆 |
5.5-6.0 |
17 |
油菜心 |
1.7-1.9 |
37 |
红蒜苗 |
10-11 |
18 |
罗纹散 |
1.4-1.5 |
38 |
白蒜苗 |
4.5-5.0 |
19 |
罗纹 |
1.4-1.5 |
39 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
1.7-2.2 |
40 |
黑香葱 |
5.0-5.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年7月6日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年7月6日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 大 |
小白菜 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
圆白菜 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
芹菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
西芹 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
菠菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
莴笋 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | |
团生菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 白球净 |
散叶生菜 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 毛净 |
罗马生菜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | |
油菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 大棵小棵 |
香菜 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
茴香 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
韭菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
苦菊 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | |
油麦菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
散菜花 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 散装 |
绿菜花 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年7月6日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 11.00 | 12.00 |
生姜 | 2.40 | 3.60 |
青椒 | 2.60 | 4.40 |
尖椒 | 3.40 | 7.00 |
黄瓜 | 2.60 | 4.20 |
圆茄子 | 1.00 | 1.20 |
长茄子 | 4.00 | 4.40 |
土豆 | 1.20 | 1.60 |
黄葱头 | 2.40 | 2.60 |
红葱头 | 1.60 | 1.70 |
西红柿 | 1.80 | 3.20 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 4.00 | 12.00 |
绿龙 | 3.00 | 6.00 |
长豆角 | 3.00 | 5.40 |
西葫芦 | 1.60 | 3.00 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 2.00 | 4.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.20 | 1.30 |
北瓜 | 1.90 | 2.00 |
金瓜 | 3.00 | 3.20 |
苦瓜 | 5.00 | 6.00 |
丝瓜 | 5.60 | 8.00 |
荷兰瓜 | 9.00 | 10.00 |
蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
口蘑 | 12.00 | 14.00 |
金针菇 | 3.20 | 5.20 |
香菇 | 7.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 5.60 |
鲜玉米 | 1.00 | 1.20 |
散花 | 4.00 | 5.40 |
长白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 2.60 | 4.50 |
甘兰 | 1.00 | 1.20 |
菠菜 | 5.00 | 8.00 |
油菜 | 3.00 | 7.00 |
生菜 | 3.60 | 6.00 |
圆生菜 | 3.60 | 3.60 |
香菜 | 7.00 | 9.00 |
韭菜 | 3.60 | 3.60 |
蒜苔 | 4.00 | 5.60 |
蒜苗 | 5.00 | 5.00 |
蒜黄 | 12.00 | 15.00 |
茴香 | 3.20 | 4.60 |
油麦 | 3.60 | 5.00 |
生笋 | 1.60 | 2.40 |
大蒜 | 3.40 | 5.60 |
新大蒜 | 3.60 | 3.60 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.00 |
胡萝卜泥 | 1.60 | 2.00 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 2.60 | 2.80 |
藕 | 14.00 | 14.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年7月6日 单位:元/斤