时间:2024-05-11 09:07:18
点击:次
7月12日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.3-1.5 |
21 |
香菜 |
9-10 |
2 |
油麦菜 |
1.8-2.0 |
22 |
菠菜 |
8.0- 8.5 |
3 |
上青 |
2.2-2.3 |
23 |
茼蒿 |
5.8- 6.0 |
4 |
黄白 |
0.6-0.7 |
24 |
香芹 |
1.7-1.9 |
5 |
包芥 |
2.2-2.4 |
25 |
西芹 |
2.8-3.0 |
6 |
春菜 |
3.0-3.2 |
26 |
长青花 |
2.1-2.4 |
7 |
金丝白 |
1.6-1.8 |
27 |
白花 |
4.5-5.0 |
8 |
奶白 |
1.8-2.0 |
28 |
红菜头 |
1.6-1.8 |
9 |
团生菜 |
3.0-3.2 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
6.5-7.0 |
11 |
鸡窝菜 |
1.1-1.3 |
31 |
玉米 |
2.2-2 .5 |
12 |
红珊瑚双 |
2.9-3.1 |
32 |
苤蓝 |
2.9-3.1 |
13 |
黄苦菊 |
4.0-4.2 |
33 |
长寿仁 |
6.0-6.5 |
14 |
苦菊 |
3.3-3.5 |
34 |
四季豆 |
4.0-4.5 |
15 |
小莲白 |
1.1-1.2 |
35 |
夹豆 |
10- 11 |
16 |
平包 |
1.0-1.2 |
36 |
甜豆 |
5.5-6.0 |
17 |
油菜心 |
2.8-3.0 |
37 |
红蒜苗 |
10-11 |
18 |
罗纹散 |
1.4-1.6 |
38 |
白蒜苗 |
3.7-4.0 |
19 |
罗纹 |
1.8-2.0 |
39 |
红香葱 |
4.5-5.0 |
20 |
小瓜 |
1.8-2.0 |
40 |
黑香葱 |
5.0-5.5 |
山东寿光蔬菜价格行情
2022年7月12日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年7月12日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
娃娃菜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 大 |
小白菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
圆白菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
芹菜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | |
西芹 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
菠菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
莴笋 | 0.8 | 1.05 | 1.3 | |
团生菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 白球净 |
散叶生菜 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 毛净 |
罗马生菜 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
油菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 大棵小棵 |
香菜 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | |
茴香 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | |
韭菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
苦菊 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
油麦菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
散菜花 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 散装 |
绿菜花 | 1.5 | 1.85 | 2.2 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年7月12日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 12.00 | 16.00 |
生姜 | 3.00 | 3.60 |
青椒 | 3.00 | 5.00 |
尖椒 | 5.00 | 7.00 |
黄瓜 | 4.00 | 6.00 |
圆茄子 | 1.00 | 2.80 |
长茄子 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 1.20 | 2.20 |
黄葱头 | 2.40 | 2.60 |
红葱头 | 1.40 | 1.60 |
西红柿 | 2.00 | 4.40 |
樱桃柿 | 6.00 | 10.00 |
豆王 | 8.00 | 13.00 |
绿龙 | 5.60 | 8.00 |
长豆角 | 5.20 | 5.60 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 |
西兰花 | 4.60 | 7.00 |
大葱 | 2.00 | 4.00 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.00 | 1.20 |
北瓜 | 1.60 | 2.00 |
金瓜 | 3.00 | 3.60 |
苦瓜 | 6.40 | 7.00 |
丝瓜 | 5.00 | 7.00 |
荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
蘑菇 | 8.00 | 10.00 |
口蘑 | 12.00 | 14.00 |
金针菇 | 3.20 | 5.20 |
香菇 | 7.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.40 | 5.60 |
鲜玉米 | 1.00 | 1.00 |
散花 | 3.00 | 5.60 |
长白菜 | 0.80 | 1.20 |
小白菜 | 5.00 | 8.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.60 |
菠菜 | 6.00 | 7.00 |
油菜 | 6.00 | 8.00 |
生菜 | 6.00 | 7.00 |
圆生菜 | 2.40 | 3.20 |
香菜 | 7.00 | 8.00 |
韭菜 | 2.60 | 3.60 |
蒜苔 | 4.20 | 5.60 |
蒜苗 | 7.00 | 9.00 |
茴香 | 4.00 | 8.00 |
油麦 | 7.00 | 9.00 |
生笋 | 2.00 | 2.40 |
大蒜 | 4.00 | 5.80 |
红薯 | 3.00 | 5.00 |
麻山药 | 6.00 | 13.00 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.00 |
胡萝卜泥 | 1.80 | 2.00 |
白萝卜 | 0.90 | 1.20 |
芹菜 | 2.20 | 2.60 |
藕 | 12.00 | 14.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年7月12日 单位:元/斤