时间:2024-05-11 09:07:18
点击:次
8月13日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
3.2-3.6 |
21 |
香菜 |
13-14 |
2 |
油麦菜 |
1.0-1.2 |
22 |
菠菜 |
4.5-5 .0 |
3 |
上青 |
2.0-2.2 |
23 |
茼蒿 |
2.3- 2.5 |
4 |
黄白 |
0.6-0.8 |
24 |
大香芹 |
5.0-5.2 |
5 |
包芥 |
1.0-1.2 |
25 |
小香芹 |
3.7-4.0 |
6 |
春菜 |
0.7-0.8 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
1.1-1.3 |
27 |
白花 |
7.5-8.0 |
8 |
奶白 |
0.7-0.8 |
28 |
红菜头 |
1.7-1.8 |
9 |
团生菜 |
1.8-2.0 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.7 |
30 |
韭黄 |
9.5-10 |
11 |
鸡窝菜 |
4.8-5.0 |
31 |
玉米 |
2.6-2 .8 |
12 |
红珊瑚双 |
1.8-2.0 |
32 |
苤蓝 |
3.0-3.2 |
13 |
黄苦菊 |
0.9-1.1 |
33 |
长寿仁 |
8.0-8.5 |
14 |
苦菊 |
0.9-1.1 |
34 |
四季豆 |
6.0-6.5 |
15 |
小莲白 |
1.1-1.2 |
35 |
夹豆 |
11- 13 |
16 |
平包 |
2.3-2.5 |
36 |
甜豆 |
15-17 |
17 |
油菜心 |
2.9-3.1 |
37 |
红蒜苗 |
11-11.5 |
18 |
罗纹散 |
3.0-3.5 |
38 |
白蒜苗 |
6.0-6.8 |
19 |
罗纹 |
4.0-4.5 |
39 |
红香葱 |
7-8 |
20 |
小瓜 |
1.0-1.2 |
40 |
黑葱 |
5.5-6.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年8月13日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年8月13日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
圆白菜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | |
紫甘蓝 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
芹菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
西芹 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
菠菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
莴笋 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
团生菜 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | |
散叶生菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
罗马生菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
油菜 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | |
香菜 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
茴香 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
韭菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
苦菊 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
油麦菜 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | |
散菜花 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
绿菜花 | 0.8 | 1.15 | 1.5 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年8月13日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 16.00 | 17.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.20 | 4.00 |
尖椒 | 2.00 | 5.20 |
黄瓜 | 2.60 | 6.60 |
圆茄子 | 1.60 | 2.00 |
长茄子 | 3.00 | 3.00 |
土豆 | 1.60 | 2.50 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.60 | 1.80 |
西红柿 | 1.20 | 2.80 |
樱桃柿 | 7.00 | 10.00 |
豆王 | 3.00 | 7.00 |
绿龙 | 3.00 | 5.00 |
长豆角 | 4.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 0.70 | 0.80 |
北瓜 | 1.50 | 1.50 |
金瓜 | 4.00 | 6.00 |
苦瓜 | 4.00 | 5.00 |
丝瓜 | 4.00 | 4.60 |
荷兰瓜 | 10.00 | 10.00 |
蘑菇 | 10.00 | 15.00 |
口蘑 | 11.40 | 12.80 |
金针菇 | 6.00 | 7.00 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 7.00 |
鲜玉米 | 1.00 | 1.30 |
散花 | 2.60 | 2.80 |
长白菜 | 1.20 | 1.40 |
小白菜 | 1.80 | 4.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.30 |
菠菜 | 6.00 | 7.60 |
油菜 | 2.00 | 6.00 |
生菜 | 5.00 | 7.00 |
圆生菜 | 3.00 | 4.00 |
香菜 | 10.00 | 16.00 |
韭菜 | 5.20 | 5.40 |
蒜苔 | 4.80 | 6.20 |
蒜苗 | 7.00 | 7.00 |
蒜黄 | 15.00 | 15.00 |
茴香 | 7.00 | 10.00 |
油麦 | 7.00 | 8.00 |
生笋 | 2.00 | 2.60 |
大蒜 | 4.00 | 5.60 |
红薯 | 2.60 | 4.00 |
麻山药 | 7.00 | 18.00 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.20 |
胡萝卜泥 | 1.30 | 1.50 |
白萝卜 | 0.80 | 1.20 |
芹菜 | 1.60 | 1.80 |
藕 | 10.00 | 10.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年8月13日 单位:元/斤