时间:2024-05-11 09:07:18
点击:次
2022年8月19日 单位:元/公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
3.6-3.9 |
21 |
香菜 |
14-15 |
2 |
油麦菜 |
1.2-1.4 |
22 |
菠菜 |
3.5-4 .0 |
3 |
上青 |
2.6-2.8 |
23 |
茼蒿 |
2.0- 2.5 |
4 |
黄白 |
1.0-1.2 |
24 |
大香芹 |
5.5-5.8 |
5 |
包芥 |
1.6-1.8 |
25 |
小香芹 |
3.6-4.0 |
6 |
春菜 |
1.2-1.3 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
1.4-1.5 |
27 |
白花 |
5.0-6.0 |
8 |
奶白 |
1.4-1.6 |
28 |
红菜头 |
1.3-1.5 |
9 |
团生菜 |
2.4-2.6 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
9.0-10 |
11 |
鸡窝菜 |
4.7-4.9 |
31 |
玉米 |
3.5-3 .7 |
12 |
红珊瑚双 |
8.0-8.5 |
32 |
苤蓝 |
3.8-4.0 |
13 |
黄苦菊 |
1.3-1.5 |
33 |
长寿仁 |
8.0-8.5 |
14 |
苦菊 |
1.4-1.5 |
34 |
四季豆 |
7.0-7.5 |
15 |
小莲白 |
0.6-0.7 |
35 |
夹豆 |
11- 12 |
16 |
平包 |
1.5-2.0 |
36 |
甜豆 |
9.5-10 |
17 |
油菜心 |
2.3-2.5 |
37 |
红蒜苗 |
9-10 |
18 |
罗纹散 |
3.6-4.0 |
38 |
白蒜苗 |
6.5-7.0 |
19 |
罗纹 |
4.5-5.0 |
39 |
红香葱 |
3.7-4.0 |
20 |
小瓜 |
1.3-1.5 |
40 |
黑葱 |
3.7-4.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年8月19日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年8月19日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
娃娃菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
圆白菜 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
紫甘蓝 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
芹菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
西芹 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
菠菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
莴笋 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
团生菜 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | |
散叶生菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
罗马生菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
油菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
香菜 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | |
茴香 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
韭菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
苦菊 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
油麦菜 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | |
散菜花 | 0.8 | 1.05 | 1.3 | |
绿菜花 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年8月19日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 16.00 | 17.00 |
生姜 | 3.00 | 5.00 |
青椒 | 2.40 | 3.80 |
尖椒 | 2.00 | 5.60 |
黄瓜 | 4.00 | 6.80 |
圆茄子 | 1.80 | 2.60 |
长茄子 | 3.20 | 3.20 |
土豆 | 1.60 | 2.40 |
黄葱头 | 1.80 | 2.00 |
红葱头 | 1.60 | 1.60 |
西红柿 | 1.40 | 2.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 10.00 |
豆王 | 4.00 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 9.00 |
长豆角 | 6.00 | 8.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.40 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 0.70 | 0.80 |
北瓜 | 1.50 | 1.60 |
金瓜 | 5.00 | 7.00 |
苦瓜 | 3.00 | 5.00 |
丝瓜 | 6.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 9.00 | 9.00 |
蘑菇 | 10.00 | 16.00 |
口蘑 | 11.40 | 12.80 |
金针菇 | 6.00 | 7.00 |
香菇 | 6.00 | 14.00 |
杏鲍菇 | 5.50 | 7.00 |
鲜玉米 | 1.00 | 1.20 |
散花 | 2.60 | 3.00 |
长白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 2.60 | 6.00 |
甘兰 | 1.20 | 1.40 |
菠菜 | 6.00 | 8.00 |
油菜 | 4.00 | 6.00 |
生菜 | 6.00 | 8.00 |
圆生菜 | 3.20 | 4.00 |
香菜 | 14.00 | 24.00 |
韭菜 | 5.80 | 5.80 |
蒜苔 | 4.60 | 6.00 |
蒜苗 | 8.00 | 9.00 |
蒜黄 | 9.00 | 16.00 |
茴香 | 8.00 | 9.00 |
油麦 | 6.00 | 8.00 |
生笋 | 2.00 | 2.60 |
大蒜 | 4.20 | 5.60 |
红薯 | 2.20 | 4.00 |
麻山药 | 7.00 | 18.00 |
胡萝卜洗 | 1.10 | 2.00 |
胡萝卜泥 | 1.20 | 1.60 |
白萝卜 | 1.00 | 1.20 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 9.00 | 9.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年8月19日 单位:元/斤