时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年2月28日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.3——0.5 | -- |
2 | 意大利 |
0.6——0.8 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.8——1 | 0.4↑ |
4 | 油麦菜 | 0.6——0.8 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.2——1.4 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 0.3——0.5 | -- |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1——1.2 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2——2.2 | 0.2↑ |
11 | 团生菜 | 2——2.2 | -- |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.5 | 1↑ |
15 | 茼蒿 |
1.5——2 |
-- |
16 | 香菜 | 7——8 | 1↑ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.8——1 | -- |
21 | 小铁头 | 1——1.2 | -- |
22 | 藜蒿 | 21——22 | -- |
23 | 长寿仁 | 5——6 | -- |
24 | 韭菜 | 2.8——3 | -- |
25 | 荷兰豆 | 6——7 | -- |
26 | 莴笋 | 0.6——0.8 | -- |
27 | 白花 |
0.8——1 |
-- |
28 | 松花 | 4.5——5 | 2↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年2月28日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年2月28日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | /黄心 |
娃娃菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 大小 |
芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 鲁冀 |
番茄 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.50 | 2.85 | 3.20 | 冀 |
小黄瓜 | 4.20 | 5.10 | 6.00 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.75 | 2.30 | 鲁新 |
架豆 | 2.80 | 4.90 | 7.00 | 冀 |
尖椒 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.40 | 2.30 | 3.20 | 鲁新 |
土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 冀 |
新土豆 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 蒙甘 |
红葱头 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 普通 |
葱 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 冀/苏鲁 |
吊冬瓜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 桂 |
地冬瓜 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 苏、新 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年2月28日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 7.00 | 8.00 |
生姜 | 10.00 | 12.00 |
菜花 | 2.40 | 2.80 |
青椒 | 4.00 | 5.60 |
尖椒 | 5.00 | 6.60 |
黄瓜 | 3.00 | 4.80 |
圆茄子 | 3.00 | 4.60 |
长茄子 | 4.00 | 6.00 |
土豆 | 1.80 | 2.20 |
新土豆 | 2.00 | 3.20 |
黄葱头 | 2.60 | 2.80 |
红葱头 | 3.40 | 3.60 |
西红柿 | 2.40 | 3.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 10.00 |
豆王 | 8.00 | 16.00 |
绿龙 | 7.00 | 13.00 |
长豆角 | 10.00 | 12.00 |
西葫芦 | 2.00 | 3.00 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 8.00 | 10.60 |
黄豆芽 | 1.60 | 1.60 |
绿豆芽 | 1.60 | 1.60 |
冬瓜 | 4.80 | 5.00 |
北瓜 | 6.60 | 6.60 |
金瓜 | 6.40 | 7.00 |
苦瓜 | 5.20 | 6.00 |
丝瓜 | 6.00 | 7.20 |
荷兰瓜 | 12.00 | 13.00 |
蘑菇 | 3.00 | 4.00 |
口蘑 | 12.00 | 15.60 |
金针菇 | 5.00 | 6.00 |
香菇 | 5.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 5.60 | 6.00 |
鲜玉米/个 | 4.00 | 4.40 |
散菜花 | 3.00 | 4.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.60 |
圆白菜 | 1.60 | 1.70 |
小白菜 | 3.00 | 4.00 |
甘兰 | 1.40 | 3.20 |
菠菜 | 2.00 | 3.20 |
油菜 | 2.00 | 3.00 |
生菜 | 5.00 | 6.00 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 12.00 | 17.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.80 |
蒜苔 | 7.00 | 9.00 |
蒜苗 | 3.40 | 4.00 |
蒜黄 | 6.00 | 7.60 |
茴香 | 5.00 | 7.00 |
油麦 | 5.00 | 5.60 |
生笋 | 2.00 | 2.60 |
大蒜 | 5.80 | 6.60 |
红薯 | 2.40 | 4.60 |
麻山药 | 5.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 2.40 | 3.60 |
胡萝卜(土) | 2.00 | 2.80 |
白萝卜 | 1.20 | 1.50 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 9.00 |
太原河西蔬菜价格行情
2021年2月28日 单位:元/公斤