时间:2024-05-11 09:07:31
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2022年9月25日 单位:元/公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.8-2.0 |
21 |
香菜 |
5.0-6.0 |
2 |
油麦菜 |
1.3-1.4 |
22 |
菠菜 |
6.0-7.0 |
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
23 |
茼蒿 |
4.0- 4.5 |
4 |
黄白 |
0.4-0.6 |
24 |
大香芹 |
3.5-3.7 |
5 |
包芥 |
0.7-0.9 |
25 |
小香芹 |
4.0-4.2 |
6 |
春菜 |
0.4-0.5 |
26 |
长青花 |
3.0-3.5 |
7 |
金丝白 |
1.6-1.8 |
27 |
白花 |
4.5-5.0 |
8 |
奶白 |
1.9-2.1 |
28 |
红菜头 |
1.9-2.1 |
9 |
团生菜 |
1.4-1.6 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
9.0-9.5 |
11 |
鸡窝菜 |
2.3-2.6 |
31 |
玉米 |
5.7-6 .2 |
12 |
红珊瑚双 |
12-13 |
32 |
苤蓝 |
3.9-4.2 |
13 |
黄苦菊 |
1.5-2.0 |
33 |
长寿仁 |
14-16 |
14 |
苦菊 |
3.5-4.0 |
34 |
四季豆 |
11-12 |
15 |
小莲白 |
0.8-1.0 |
35 |
夹豆 |
19- 21 |
16 |
平包 |
1.8-2.3 |
36 |
甜豆 |
15-17 |
17 |
油菜心 |
0.7-0.9 |
37 |
红蒜苗 |
10-11 |
18 |
罗纹散 |
3.5-4.0 |
38 |
白蒜苗 |
5.0-5.5 |
19 |
罗纹 |
3.5-4.0 |
39 |
红香葱 |
3.8-4.0 |
20 |
小瓜 |
1.2-1.5 |
40 |
黑葱 |
8.5-9.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年9月25日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年9月25日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
圆白菜 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |
紫甘蓝 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
芹菜 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
西芹 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
菠菜 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
莴笋 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
团生菜 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 毛净 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.75 | 3.5 | 毛箱 |
罗马生菜 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
油菜 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 大小 |
香菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
茴香 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
韭菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
苦菊 | 3.0 | 3.15 | 3.3 | |
油麦菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
散菜花 | 1.8 | 2.15 | 2.5 | |
绿菜花 | 2.2 | 2.35 | 2.5 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年9月25日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 4.40 | 7.40 |
青椒 | 5.00 | 6.00 |
尖椒 | 3.00 | 6.00 |
黄瓜 | 1.80 | 2.60 |
圆茄子 | 1.40 | 1.80 |
长茄子 | 3.60 | 5.00 |
土豆 | 1.40 | 2.20 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.60 | 1.80 |
西红柿 | 1.80 | 4.40 |
樱桃柿 | 8.00 | 12.00 |
豆王 | 5.00 | 9.00 |
绿龙 | 5.00 | 11.00 |
长豆角 | 4.00 | 6.00 |
西葫芦 | 1.40 | 3.20 |
西兰花 | 7.00 | 8.00 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.00 | 1.40 |
北瓜 | 2.70 | 3.00 |
金瓜 | 3.00 | 3.60 |
苦瓜 | 2.40 | 4.00 |
丝瓜 | 3.00 | 3.60 |
荷兰瓜 | 6.00 | 7.60 |
蘑菇 | 5.00 | 10.00 |
口蘑 | 14.40 | 15.00 |
金针菇 | 7.00 | 8.00 |
香菇 | 6.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 6.00 | 8.00 |
鲜玉米 | 1.20 | 1.50 |
散花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.60 | 1.80 |
小白菜 | 1.40 | 3.00 |
甘兰 | 1.50 | 2.00 |
菠菜 | 3.00 | 4.40 |
油菜 | 1.40 | 3.00 |
生菜 | 5.00 | 6.00 |
圆生菜 | 3.40 | 4.00 |
香菜 | 4.00 | 6.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.80 |
蒜苔 | 5.00 | 7.00 |
蒜苗 | 5.00 | 8.00 |
蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
茴香 | 2.40 | 3.00 |
油麦 | 3.00 | 4.00 |
生笋 | 4.00 | 5.00 |
大蒜 | 4.40 | 5.80 |
红薯 | 2.00 | 3.20 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.20 |
胡萝卜泥 | 1.60 | 1.80 |
白萝卜 | 1.60 | 1.80 |
芹菜 | 1.80 | 2.20 |
藕 | 6.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年9月25日 单位:元/斤
宁夏银川蔬菜价格行情
2022年9月25日 单位:元/公斤