时间:2024-05-11 09:07:31
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2022年10月3日 单位:元/公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.6-1.8 |
21 |
香菜 |
5.0-6.0 |
2 |
油麦菜 |
1.4-1.6 |
22 |
菠菜 |
7.0-7.5 |
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
23 |
茼蒿 |
2.8- 3.0 |
4 |
黄白 |
0.4-0.6 |
24 |
大香芹 |
3.5-3.8 |
5 |
包芥 |
0.9-1.0 |
25 |
小香芹 |
3.2-3.4 |
6 |
春菜 |
0.7-0.8 |
26 |
长青花 |
3.0-3.3 |
7 |
金丝白 |
1.6-1.8 |
27 |
白花 |
4.5-5.0 |
8 |
奶白 |
1.7-1.8 |
28 |
红菜头 |
1.9-2.1 |
9 |
团生菜 |
3.3-3.5 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
9.0-10 |
11 |
鸡窝菜 |
2.7-2.9 |
31 |
玉米 |
7.0-7 .5 |
12 |
红珊瑚双 |
16-17 |
32 |
苤蓝 |
4.3-4.7 |
13 |
黄苦菊 |
3.3-3.5 |
33 |
长寿仁 |
12-13 |
14 |
苦菊 |
3.5-3.7 |
34 |
四季豆 |
7-8 |
15 |
小莲白 |
0.8-1.0 |
35 |
夹豆 |
17- 19 |
16 |
平包 |
1.5-1.9 |
36 |
甜豆 |
14-16 |
17 |
油菜心 |
0.7-0.9 |
37 |
红蒜苗 |
11-12 |
18 |
罗纹散 |
4.5-4.7 |
38 |
白蒜苗 |
6.5-7.5 |
19 |
罗纹 |
4.3-4.5 |
39 |
红香葱 |
2.8-3.2 |
20 |
小瓜 |
1.2-1.5 |
40 |
黑葱 |
4.7-5.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年10月3日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年10月3日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | |
娃娃菜 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 大 |
小白菜 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
圆白菜 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | |
紫甘蓝 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
芹菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
西芹 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
菠菜 | 0.6 | 1.05 | 1.5 | |
莴笋 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
团生菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 毛净 |
散叶生菜 | 1.5 | 2.15 | 2.8 | 毛箱 |
罗马生菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
油菜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 大小 |
香菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
茴香 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
韭菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
苦菊 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
油麦菜 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
散菜花 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | |
绿菜花 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年10月3日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 3.40 | 6.00 |
尖椒 | 3.20 | 5.00 |
黄瓜 | 2.00 | 3.00 |
圆茄子 | 1.40 | 2.00 |
长茄子 | 3.00 | 4.00 |
土豆 | 1.20 | 2.60 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.60 | 1.80 |
西红柿 | 1.80 | 5.60 |
樱桃柿 | 10.00 | 12.00 |
豆王 | 5.00 | 10.00 |
绿龙 | 5.00 | 9.00 |
长豆角 | 4.00 | 4.40 |
西葫芦 | 1.60 | 2.60 |
西兰花 | 7.00 | 7.60 |
大葱 | 3.00 | 5.60 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.00 | 1.10 |
北瓜 | 2.80 | 2.80 |
金瓜 | 3.60 | 3.60 |
苦瓜 | 3.00 | 3.60 |
丝瓜 | 3.40 | 4.60 |
荷兰瓜 | 6.00 | 6.00 |
蘑菇 | 5.00 | 5.00 |
口蘑 | 15.00 | 15.00 |
金针菇 | 6.00 | 7.60 |
香菇 | 6.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 |
鲜玉米 | 1.20 | 1.50 |
散花 | 3.80 | 4.80 |
长白菜 | 1.20 | 1.60 |
圆白菜 | 1.50 | 1.80 |
小白菜 | 1.60 | 3.00 |
甘兰 | 1.40 | 1.60 |
菠菜 | 3.00 | 5.00 |
油菜 | 1.60 | 3.60 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 4.00 | 5.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 4.00 |
蒜苔 | 5.00 | 7.00 |
蒜苗 | 5.00 | 9.00 |
蒜黄 | 6.00 | 7.00 |
茴香 | 3.00 | 5.00 |
油麦 | 4.00 | 5.00 |
生笋 | 4.00 | 4.60 |
大蒜 | 4.00 | 6.00 |
红薯 | 2.00 | 2.60 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.20 |
胡萝卜泥 | 1.60 | 1.80 |
白萝卜 | 1.30 | 1.80 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 7.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年10月3日 单位:元/斤