时间:2024-05-11 09:07:31
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2022年10月9日 单位:元/公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
1.8-2.0 |
21 |
香菜 |
3.5-4.0 |
2 |
油麦菜 |
2.1-2.3 |
22 |
菠菜 |
6.5-7.0 |
3 |
上青 |
0.5-0.6 |
23 |
茼蒿 |
2.5- 3.0 |
4 |
黄白 |
0.4-0.6 |
24 |
大香芹 |
2.3-2.5 |
5 |
包芥 |
0.9-1.1 |
25 |
小香芹 |
3.2-3.6 |
6 |
春菜 |
1.1-1.3 |
26 |
长青花 |
2.7-3.0 |
7 |
金丝白 |
1.6-1.8 |
27 |
白花 |
4.5-5.0 |
8 |
奶白 |
1.5-1.6 |
28 |
红菜头 |
1.9-2.1 |
9 |
团生菜 |
3.5-3.7 |
29 |
韭菜 |
2.0-2.7 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
9.5-10 |
11 |
鸡窝菜 |
3.1-3.3 |
31 |
玉米 |
6.0-6 .5 |
12 |
红珊瑚双 |
17-18 |
32 |
苤蓝 |
3.4-3.7 |
13 |
黄苦菊 |
2.0-2.5 |
33 |
长寿仁 |
14-15 |
14 |
苦菊 |
2.6-2.8 |
34 |
四季豆 |
7-8 |
15 |
小莲白 |
0.8-1.0 |
35 |
夹豆 |
15- 17 |
16 |
平包 |
1.5-1.9 |
36 |
甜豆 |
7.5-8 |
17 |
油菜心 |
1.5-1.7 |
37 |
红蒜苗 |
10-11 |
18 |
罗纹散 |
2.8-3.0 |
38 |
白蒜苗 |
7.0-7.5 |
19 |
罗纹 |
2.8-3.0 |
39 |
红香葱 |
2.8-3.2 |
20 |
小瓜 |
1.7-2.0 |
40 |
黑葱 |
4.7-5.2 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年10月9日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年10月9日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | |
娃娃菜 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
圆白菜 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
紫甘蓝 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
芹菜 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
西芹 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
菠菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
莴笋 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
团生菜 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 白球净 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 毛箱 |
罗马生菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
油菜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 大小 |
香菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
茴香 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
韭菜 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | |
苦菊 | 3.0 | 3.15 | 3.3 | |
油麦菜 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
散菜花 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | |
绿菜花 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年10月9日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 7.00 | 10.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
青椒 | 3.00 | 5.40 |
尖椒 | 3.60 | 4.40 |
黄瓜 | 1.80 | 4.00 |
圆茄子 | 1.40 | 1.40 |
长茄子 | 3.00 | 5.00 |
土豆 | 1.50 | 2.70 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.60 | 1.80 |
西红柿 | 3.00 | 7.00 |
樱桃柿 | 10.00 | 12.00 |
豆王 | 6.00 | 10.00 |
绿龙 | 5.00 | 10.00 |
西葫芦 | 1.20 | 4.00 |
西兰花 | 6.00 | 7.60 |
大葱 | 3.00 | 5.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.00 | 1.20 |
北瓜 | 2.80 | 2.80 |
金瓜 | 3.60 | 3.60 |
苦瓜 | 4.00 | 5.00 |
丝瓜 | 3.00 | 5.00 |
荷兰瓜 | 6.00 | 9.00 |
蘑菇 | 5.00 | 7.00 |
口蘑 | 15.00 | 15.00 |
金针菇 | 6.00 | 7.60 |
香菇 | 6.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 |
鲜玉米 | 1.20 | 1.60 |
散花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.60 |
圆白菜 | 1.40 | 1.60 |
小白菜 | 1.60 | 3.00 |
甘兰 | 1.40 | 1.40 |
菠菜 | 3.00 | 4.00 |
油菜 | 1.40 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 4.00 |
圆生菜 | 3.60 | 4.60 |
香菜 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 2.60 | 3.20 |
蒜苔 | 4.60 | 7.00 |
蒜苗 | 8.00 | 9.00 |
蒜黄 | 7.00 | 8.00 |
茴香 | 2.40 | 3.60 |
油麦 | 3.00 | 5.00 |
生笋 | 3.00 | 4.00 |
大蒜 | 4.00 | 6.00 |
红薯 | 2.00 | 3.00 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.20 |
胡萝卜泥 | 1.70 | 1.80 |
白萝卜 | 1.30 | 1.50 |
芹菜 | 1.80 | 2.40 |
藕 | 7.00 | 8.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情
2022年10月9日 单位:元/斤
宁夏银川蔬菜价格行情
2022年10月9日 单位:元/公斤