时间:2024-06-04 11:02:57
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2022年10月28日 单位:元/公斤
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
1 |
意大利 |
0.9-1.1 |
21 |
香菜 |
2.5-3.0 |
2 |
油麦菜 |
1.3-1.5 |
22 |
菠菜 |
2.5-3.0 |
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
23 |
茼蒿 |
3.0- 3.5 |
4 |
黄白 |
0.4-0.5 |
24 |
大香芹 |
3.7-3.9 |
5 |
包芥 |
1.0-1.2 |
25 |
小香芹 |
3.0-4.0 |
6 |
春菜 |
0.5-0.6 |
26 |
长青花 |
2.4-2.7 |
7 |
金丝白 |
0.8-1.0 |
27 |
白花 |
3.0-4.0 |
8 |
奶白 |
1.2-1.3 |
28 |
松花 |
2.5-2.8 |
9 |
团生菜 |
2.3-2.5 |
29 |
韭菜 |
2.0-3.5 |
10 |
娃娃菜 |
0.5-0.6 |
30 |
韭黄 |
11-12 |
11 |
鸡窝菜 |
2.0-2.2 |
31 |
玉米 |
7.3-7 .8 |
12 |
红珊瑚双 |
4.0-4.2 |
32 |
苤蓝 |
3.8-4.2 |
13 |
黄苦菊 |
1.6-1.8 |
33 |
长寿仁 |
12-13 |
14 |
苦菊 |
2.3-2.5 |
34 |
四季豆 |
7-8 |
15 |
小铁头 |
0.8-0.9 |
35 |
夹豆 |
8.5- 9.0 |
16 |
平包 |
0.9-1.1 |
36 |
甜豆 |
6.6-7.0 |
17 |
油菜心 |
0.9-1.1 |
37 |
红蒜苗 |
7.0-8.5 |
18 |
罗纹散 |
2.5-2.7 |
38 |
白蒜苗 |
4.8-5.5 |
19 |
罗纹 |
2.5-3.0 |
39 |
红香葱 |
4.7-5.2 |
20 |
小瓜 |
1.2-1.6 |
40 |
黑葱 |
4.5-5.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情
2022年10月28日
北京新发地蔬菜价格行情
2022年10月28日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.5 | 0.58 | 0.65 | |
娃娃菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 大 |
小白菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
圆白菜 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | |
紫甘蓝 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | |
芹菜 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | |
西芹 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
菠菜 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | |
莴笋 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
团生菜 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 白球净 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 毛箱 |
罗马生菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
油菜 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 大小 |
香菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
茴香 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
韭菜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
苦菊 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
油麦菜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
散菜花 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
绿菜花 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2022年10月28日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 5.00 |
生姜 | 5.00 | 7.00 |
菜花 | 3.00 | 4.00 |
青椒 | 2.20 | 3.80 |
尖椒 | 2.20 | 4.00 |
黄瓜 | 1.60 | 4.00 |
圆茄子 | 1.60 | 3.00 |
长茄子 | 3.80 | 5.00 |
土豆 | 1.60 | 2.80 |
黄葱头 | 2.00 | 2.20 |
红葱头 | 1.50 | 1.70 |
西红柿 | 2.40 | 7.00 |
樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 7.00 |
绿龙 | 5.00 | 7.00 |
长豆角 | 3.00 | 5.00 |
西葫芦 | 1.60 | 3.20 |
西兰花 | 6.00 | 8.00 |
大葱 | 2.00 | 4.40 |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
冬瓜 | 1.00 | 1.00 |
北瓜 | 3.10 | 3.10 |
金瓜 | 4.00 | 4.00 |
苦瓜 | 6.00 | 7.00 |
丝瓜 | 4.60 | 8.00 |
荷兰瓜 | 7.00 | 8.00 |
蘑菇 | 3.00 | 4.00 |
口蘑 | 15.00 | 15.00 |
金针菇 | 6.00 | 7.60 |
香菇 | 6.00 | 15.00 |
杏鲍菇 | 7.00 | 8.00 |
鲜玉米 | 1.00 | 1.30 |
散花 | 2.40 | 3.00 |
长白菜 | 1.10 | 1.20 |
圆白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 2.00 | 4.00 |
甘兰 | 1.00 | 1.00 |
菠菜 | 2.40 | 3.60 |
油菜 | 1.80 | 4.00 |
生菜 | 3.60 | 5.00 |
圆生菜 | 3.40 | 4.00 |
香菜 | 3.40 | 5.00 |
韭菜 | 4.80 | 5.00 |
蒜苔 | 4.40 | 6.80 |
蒜苗 | 9.00 | 9.00 |
蒜黄 | 7.00 | 7.00 |
茴香 | 2.80 | 3.60 |
油麦 | 3.60 | 5.00 |
大蒜 | 4.20 | 6.00 |
红薯 | 2.00 | 3.20 |
胡萝卜洗 | 1.20 | 2.20 |
胡萝卜泥 | 1.70 | 2.20 |
白萝卜 | 1.00 | 1.10 |
芹菜 | 2.00 | 2.40 |
藕 | 7.00 |
8.00 |