时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年3月6日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.4——0.6 | -- |
2 | 意大利 |
0.7——0.9 |
0.1↓ |
3 | 黄白 | 1.4——1.6 | -- |
4 | 油麦菜 | 1.4——1.6 | -- |
5 | 包芥 |
2.8——3 |
0.2↑ |
6 | 春菜 | 1.8——2 | 0.8↑ |
7 | 菠菜 | 2.5——3 | -- |
8 | 奶白 | 2.3——2.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2.4——2.6 | -- |
11 | 团生菜 | 2——2.2 | -- |
12 | 西芹 | 2.5——3 | -- |
13 | 小瓜 |
3.5——4 |
-- |
14 | 油菜心 | 2——2.2 | -- |
15 | 茼蒿 |
1.5——2 |
-- |
16 | 香菜 | 8——9 | 2↑ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 0.6——0.8 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.8——1 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 21——22 | -- |
23 | 长寿仁 | 6——7 | 1↑ |
24 | 韭菜 | 1.8——2 | -- |
25 | 荷兰豆 | 8——9 | -- |
26 | 莴笋 | 1——1.2 | -- |
27 | 白花 |
1.4——1.6 |
-- |
28 | 松花 | 3.5——4 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年3月6日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年3月6日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | /黄心 |
娃娃菜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 大小 |
芹菜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 鲁冀 |
番茄 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 冀 |
小黄瓜 | 4.50 | 6.10 | 7.70 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 鲁新 |
架豆 | 2.80 | 5.20 | 7.60 | 冀 |
尖椒 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.20 | 1.85 | 2.50 | 鲁新 |
土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 冀 |
新土豆 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 蒙甘 |
红葱头 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 |
葱 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 冀/苏鲁 |
吊冬瓜 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 桂 |
地冬瓜 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 苏、新 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年3月6日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 6.00 | 7.00 |
生姜 | 9.00 | 11.00 |
菜花 | 2.00 | 2.80 |
青椒 | 4.00 | 5.00 |
尖椒 | 4.80 | 6.00 |
黄瓜 | 4.00 | 5.40 |
圆茄子 | 3.00 | 5.40 |
长茄子 | 5.00 | 5.40 |
土豆 | 1.60 | 2.00 |
新土豆 | 1.80 | 2.60 |
黄葱头 | 2.00 | 2.10 |
红葱头 | 2.00 | 2.80 |
西红柿 | 2.40 | 4.00 |
樱桃柿 | 6.00 | 9.00 |
豆王 | 7.00 | 15.00 |
绿龙 | 6.00 | 13.00 |
长豆角 | 8.00 | 12.00 |
西葫芦 | 2.40 | 4.00 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
香葱 | 6.00 | 8.00 |
大葱 | 8.00 | 10.80 |
黄豆芽 | 1.60 | 1.60 |
绿豆芽 | 1.60 | 1.60 |
冬瓜 | 5.00 | 5.20 |
北瓜 | 6.20 | 6.40 |
金瓜 | 5.60 | 6.80 |
苦瓜 | 5.20 | 6.00 |
丝瓜 | 8.00 | 9.00 |
荷兰瓜 | 12.00 | 15.00 |
蘑菇 | 3.00 | 4.00 |
口蘑 | 12.00 | 15.60 |
金针菇 | 5.00 | 6.00 |
香菇 | 5.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 5.60 | 6.00 |
香椿 | 44.00 | 44.00 |
鲜玉米/个 | 4.00 | 4.40 |
散菜花 | 4.00 | 4.60 |
长白菜 | 1.50 | 1.60 |
圆白菜 | 1.60 | 1.80 |
小白菜 | 4.00 | 4.40 |
甘兰 | 1.40 | 4.00 |
菠菜 | 2.00 | 3.20 |
油菜 | 2.60 | 3.40 |
生菜 | 5.00 | 6.00 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 14.00 | 17.00 |
韭菜 | 2.60 | 3.00 |
蒜苔 | 6.00 | 8.00 |
蒜苗 | 3.00 | 3.60 |
蒜黄 | 7.00 | 7.60 |
茴香 | 3.60 | 4.00 |
油麦 | 4.40 | 5.60 |
生笋 | 2.60 | 3.00 |
大蒜 | 5.60 | 6.60 |
红薯 | 2.40 | 4.60 |
麻山药 | 5.00 | 10.00 |
胡萝卜(洗) | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.00 | 3.00 |
白萝卜 | 0.80 | 1.20 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 9.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年3月6日 单位:元/公斤