您现在的位置:主页>最新价格

最新价格

您的当前位置:最新价格

2023年5月30日北京新发地,山东寿光,云南,河北石家庄今日蔬菜价格行情走势一览表

时间:2023-05-30 18:44:55

点击:

2023年5月30日北京新发地,山东寿光,云南,河北石家庄今日蔬菜价格行情走势一览表

云南地区蔬菜价格行情

2023年5月30日 单位:元/公斤

2023年5月30日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 0.9 0.8 -0.1
2 大利 1.8 1.6 -0.2
3 黄白 1.2 1.0 -0.2
4 油麦 1.6 1.4 -0.2
5 包芥 1.1 1.0 -0.1
6 奶白 0.9 0.6 -0.3
7 春菜 0.6 0.6 0
8 青花 6.0 6.0 0
9 叶生菜 3.5 3.6 0.1
10 香菜 6.0 6.0 0
11 茼蒿 4.5 4.5 0
12 罗纹 4.5 4.5 0
13 白芹 5.5 5.5 0
14 香芹 4.9 4.4 -0.5
15 菠菜 4.0 5.0 1
16 菜心 1.0 1.0 0
17 金丝白 1.2 1.0 -0.2
18 苦菊 2.2 2.2 0
19 夹豆 13.5 13.5 0
20 薄荷 4.0 4.0 0
21 铁头 2.1 2.1 0
22 白花 6.8 6.8 0
23 生菜球 3.8 3.6 -0.2
25 平包 1.7 1.7 0
26 红蒜苗 13.0 13.0 0
27 白蒜苗 11.0 10.0 -1
28 红香葱 4.7 4.7 0
29 黑葱 3.0 2.8 -0.2
30 韭黄 6.7 6.7 0
31 小瓜 3.0 3.0 0
当前报价仅供参考,具体价格以当地为主

山东寿光蔬菜价格行情

2023年5月30日

2023年5月30日北京新发地,山东寿光,云南,河北石家庄今日蔬菜价格行情走势一览表

北京新发地蔬菜价格行情

2023年5月30日 单位:元/斤

品名 最低价 平均价 最高价 规格
大白菜 0.65 0.7 0.75
娃娃菜 0.8 0.9 1.0
小白菜 0.6 0.7 0.8
圆白菜 0.7 0.95 1.2
紫甘蓝 0.8 0.9 1.0
芹菜 1.6 1.65 1.7
西芹 1.8 1.9 2.0
菠菜 1.5 1.75 2.0 长短
莴笋 1.0 1.45 1.9
团生菜 1.0 1.25 1.5
散叶生菜 1.2 1.85 2.5
油菜 0.7 0.75 0.8 大小
香菜 1.5 1.75 2.0
茴香 1.0 1.25 1.5
韭菜 1.4 1.45 1.5
苦菊 1.3 1.8 2.3
油麦菜 1.3 1.4 1.5
散菜花 2.0 2.25 2.5
绿菜花 2.8 3.05 3.3
绿豆芽 0.95 0.98 1.0

河北邯郸蔬菜价格行情

2023年5月30日 单位:元/斤

日期 2023年5月30日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2.8 2.5 1.8 本地
茴香 1.2 1 0.6 本地
菠菜 2.6 2.2 1.5 本地
油麦 1.25 1 0.5 本地
茼蒿 1.5 1.3 0.7 本地
生菜 1.4 1.2 1 本地
意大利 1.5 1.3 1.2 本地
球生菜 1.8 1.6 1.3 鲁/本地
小油菜 0.8 0.7 0.5 本地/鲁
芹菜 2.1 1.8 1.5 本地
小白菜 0.8 0.7 0.5 本地
大白菜 0.9 0.8 0.7 鲁/本地
空心菜 2.2 2 1.7 本地
香芹(外地) 50/22斤 48/22斤
西芹 1.8
苦苣 2.4 1.6
韭菜 1.5 1.3 1 本地
甘蓝(袋) 0.74 0.7 0.6 本地
甘蓝(散) 0.84 0.75 0.6 本地
紫甘蓝 0.9 0.85 0.8 本地
散花(二层) 1.8 1.6 1.3 本地
实花(二层) 1.5 1.3 1.1 本地
西兰花 4 3.5 3 本地
尖椒 1.5 1.4 1.3
尖椒(青) 1.7 唐山
青椒 1.5 1.4 1.3
青椒(方) 1.7
红泡椒 4.5 4.2 4
螺丝椒 2.5 2.4 2.3
青线椒 3.5 3.2 3
小米椒 14 12 10
彩椒 3.5
美人椒 11 10
钢葱 1.2 0.9 0.8 沪/鲁
小葱 1 0.6 0.4 本地
小葱(香/钢) 2 1.6 1.2 本地
洋葱(红) 0.6 0.55 0.5
洋葱(黄) 0.5 0.45
大蒜 5 4.5 4.3
鲜蒜 3.5 3 2.6
大蒜(带秧) 0.85 0.75 0.65 本地
9.5 9 7
蒜黄 7.5
蒜苔(红) 3 2.5 2 鲁/豫/本地
西葫芦 1.7 1.3 1 本地/鲁
西红柿 1.1 1 0.8 本地/内蒙
豆王 4.2 3.5 1.6
扁豆 3.5 3 1.3
白不老 2.3 2.1 2 本地/鲁
长豆角 3.9 3.5 3.3
梅豆 3.6 3.5
白萝卜 0.5 0.4
胡萝卜 1 0.9 0.6 闽/鲁
黄瓜 1 0.8 0.7 鲁/本地
小黄瓜 2.1 2 1.8 本地
苦瓜 1.5 1.4
丝瓜 3
瓠子 2 1.8 1.3 鲁/本地
南瓜(板栗) 1.2 1 0.8
南瓜(贝贝) 1.7 1.6 1.5
南瓜(黄) 1
南瓜(黄金瓜) 1.5 1.3
冬瓜(吊) 1 0.9
冬瓜(地) 0.6
冬瓜(白) 0.7
冬瓜(小白) 0.9
长茄 1.7 1.6 1.5
圆茄 1.5 1.4 1.2 鲁/本地/云
香菇 4.5 4 3 邢台
金针菇 90/40斤 80/40斤 60/40斤 鲁/苏
白玉菇 70/16斤 65/16斤 鲁/苏
杏鲍菇 60/20斤 55/20斤 鲁/苏
蟹味菇 65/16斤 55/16斤 鲁/苏
莴笋 1.7 1.3 0.7 津/本地
娃娃菜 28/件 25/件 23/件
土豆 1.9 1.3
玉米(花糯) 2.1
玉米(水果) 1.7
山药(麻山药) 5.2 5 本地
山药(小白嘴) 7 6.5 保定
红薯(西瓜红) 2 1.8 1.5
苤蓝 0.55 0.5 本地
莲藕 1.7 1.3

热门资讯

您的当前位置:>热门资讯

2021年1月25日山西地区谷子、小米今日价格行情

阅读量:1242

时间:2024-05-09 11:13:37

2021年1月25日内蒙古地区谷子、小米今日价格行情

阅读量:1092

时间:2024-05-09 11:13:37

2021年3月10日全国各地今日籽棉价格行情

阅读量:906

时间:2024-05-09 11:13:45

2021年2月25日全国各地今日大麦价格行情

阅读量:797

时间:2024-05-09 11:13:37