时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年3月18日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 1——1.2 | -- |
2 | 意大利 |
0.8——1 |
-- |
3 | 黄白 | 0.8——1 | 0.1↓ |
4 | 油麦菜 | 1.7——1.9 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
2.4——2.6 |
-- |
6 | 春菜 | 2.2——2.4 | 0.4↑ |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | -- |
8 | 奶白 | 2——2.2 | 0.4↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2.4——2.6 | -- |
11 | 团生菜 | 2.8——2.9 | -- |
12 | 西芹 | 2.5——3 | 0.5↑ |
13 | 小瓜 |
2——2.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 4——4.5 | -- |
15 | 茼蒿 |
2.5——3 |
-- |
16 | 香菜 | 8——9 | 2↓ |
17 | 金丝白 | 1——1.2 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 1.4——1.6 | 0.2↑ |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 7——8 | -- |
24 | 韭菜 | 2——2.2 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | 1↓ |
26 | 莴笋 | 1.8——2 | 0.5↓ |
27 | 白花 |
2.8——3 |
-- |
28 | 松花 | 4——4.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年3月18日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年3月18日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.45 | 0.70 | 0.95 | 储存/新.黄心 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 大小 |
芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 长杆冀 |
番茄 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 冀 |
小黄瓜 | 4.00 | 4.75 | 5.50 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 鲁冀 |
架豆 | 2.70 | 4.25 | 5.80 | 冀 |
尖椒 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 鲁新 |
土豆 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 冀 |
新土豆 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 蒙甘 |
红葱头 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
葱 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 冀/苏鲁闽 |
吊冬瓜 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 桂 |
地冬瓜 | 1.40 | 1.55 | 1.70 | 苏、新 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年3月18日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.00 | 3.00 |
青椒 | 2.80 | 4.60 |
尖椒 | 4.00 | 5.20 |
黄瓜 | 4.00 | 5.00 |
圆茄子 | 3.20 | 6.00 |
长茄子 | 3.60 | 5.40 |
土豆 | 1.40 | 1.60 |
新土豆 | 1.60 | 1.80 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 2.00 | 2.20 |
西红柿 | 2.40 | 4.40 |
樱桃柿 | 7.40 | 10.00 |
豆王 | 7.00 | 13.00 |
绿龙 | 7.00 | 13.00 |
长豆角 | 9.00 | 13.00 |
西葫芦 | 2.20 | 2.60 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 8.00 | 10.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 4.40 | 4.60 |
北瓜 | 4.60 | 5.60 |
金瓜 | 4.60 | 6.00 |
苦瓜 | 6.00 | 7.60 |
丝瓜 | 6.00 | 7.80 |
荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
蘑菇 | 3.40 | 3.60 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.40 |
香菇 | 5.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.40 |
鲜玉米/个 | 4.00 | 4.20 |
散菜花 | 4.00 | 5.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.60 |
圆白菜 | 1.50 | 1.60 |
小白菜 | 3.20 | 3.40 |
甘兰 | 1.20 | 2.60 |
菠菜 | 2.00 | 2.40 |
油菜 | 3.00 | 3.00 |
生菜 | 5.00 | 5.00 |
圆生菜 | 6.00 | 8.00 |
香菜 | 10.00 | 12.00 |
韭菜 | 2.40 | 3.20 |
蒜苔 | 7.00 | 8.00 |
新蒜苔 | 10.00 | 10.40 |
蒜苗 | 1.60 | 2.40 |
蒜黄 | 7.00 | 8.00 |
茴香 | 3.00 | 4.40 |
油麦 | 4.40 | 5.40 |
生笋 | 3.00 | 3.40 |
大蒜 | 5.00 | 5.80 |
新大蒜 | 4.40 | 5.60 |
红薯 | 2.40 | 5.00 |
胡萝卜(洗) | 1.80 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.00 | 2.80 |
白萝卜 | 1.10 | 1.20 |
芹菜 | 1.80 | 1.80 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年3月18日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表