时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年3月23日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.8——1 | -- |
2 | 意大利 |
1——1.2 |
0.1↑ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | 0.2↑ |
4 | 油麦菜 | 1.8——2 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
2.7——2.9 |
0.3↑ |
6 | 春菜 | 1.8——2 | 0.2↑ |
7 | 菠菜 | 3——3.5 | -- |
8 | 奶白 | 2.3——2.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2.4——2.6 | -- |
11 | 团生菜 | 2.8——3 | -- |
12 | 西芹 | 2.5——3 | -- |
13 | 小瓜 |
2——2.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 3.5——4 | 1↑ |
15 | 茼蒿 |
2.5——3 |
-- |
16 | 香菜 | 11——12 | 3↑ |
17 | 金丝白 | 1.2——1.4 | -- |
18 | 青花(长) | 2——2.5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.2——2.4 | 0.2↓ |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.5——3 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | -- |
26 | 莴笋 | 1.6——1.8 | -- |
27 | 白花 |
2.5——3 |
-- |
28 | 松花 | 4.5——5.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年3月23日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年3月23日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 存储 |
大白菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 大小 |
芹菜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 长杆冀 |
番茄 | 0.70 | 1.15 | 1.60 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 冀 |
小黄瓜 | 4.00 | 4.90 | 5.80 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 鲁冀 |
架豆 | 2.60 | 3.80 | 5.00 | 冀 |
尖椒 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 鲁新 |
土豆 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 冀 |
新土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 蒙甘 |
红葱头 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
葱 | 3.50 | 3.85 | 4.20 | 冀/苏鲁闽 |
吊冬瓜 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 桂 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年3月23日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 7.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.60 | 3.40 |
青椒 | 4.00 | 5.40 |
尖椒 | 4.40 | 6.00 |
黄瓜 | 3.40 | 5.00 |
圆茄子 | 4.00 | 5.00 |
长茄子 | 5.80 | 6.00 |
土豆 | 1.00 | 1.40 |
新土豆 | 1.60 | 2.00 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 2.20 | 2.40 |
西红柿 | 3.00 | 4.00 |
樱桃柿 | 7.00 | 9.00 |
豆王 | 7.00 | 15.00 |
绿龙 | 9.00 | 11.20 |
长豆角 | 9.00 | 12.00 |
西葫芦 | 3.00 | 3.40 |
西兰花 | 6.00 | 7.00 |
大葱 | 8.00 | 9.60 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 3.60 | 4.00 |
北瓜 | 4.00 | 4.40 |
金瓜 | 4.40 | 5.20 |
苦瓜 | 7.00 | 8.00 |
丝瓜 | 6.00 | 6.80 |
荷兰瓜 | 12.00 | 13.20 |
蘑菇 | 3.60 | 5.60 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.40 |
香菇 | 5.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.40 |
鲜玉米/个 | 3.60 | 4.00 |
散菜花 | 5.40 | 6.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.60 |
圆白菜 | 1.60 | 1.60 |
小白菜 | 3.20 | 3.40 |
甘兰 | 1.30 | 2.80 |
菠菜 | 2.00 | 3.20 |
油菜 | 3.00 | 3.40 |
生菜 | 7.00 | 7.60 |
圆生菜 | 6.40 | 8.40 |
香菜 | 12.00 | 14.00 |
韭菜 | 3.20 | 3.60 |
蒜苔 | 8.00 | 10.00 |
新蒜苔 | 11.00 | 11.00 |
蒜苗 | 3.00 | 3.20 |
蒜黄 | 8.00 | 8.00 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 4.40 | 5.00 |
生笋 | 3.00 | 3.40 |
大蒜 | 5.40 | 5.80 |
新大蒜 | 4.60 | 5.00 |
红薯 | 2.20 | 4.80 |
胡萝卜(洗) | 1.80 | 3.00 |
胡萝卜(土) | 2.00 | 2.80 |
白萝卜 | 1.20 | 1.50 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年3月23日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表