时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年3月25日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 0.8——1 | -- |
2 | 意大利 |
1.5——1.7 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | 0.1↓ |
4 | 油麦菜 | 2.1——2.3 | 0.1↑ |
5 | 包芥 |
2.8——3 |
-- |
6 | 春菜 | 2.3——2.5 | 0.3↑ |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | -- |
8 | 奶白 | 2.3——2.5 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 2.4——2.6 | -- |
11 | 团生菜 | 2.8——3 | -- |
12 | 西芹 | 2.5——3 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.2 |
0.7↑ |
14 | 油菜心 | 4.5——5 | 0.5↑ |
15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
0.5↑ |
16 | 香菜 | 11——12 | -- |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 2.5——5 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.8——3 | -- |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.5——3 | -- |
25 | 荷兰豆 | 7——8 | -- |
26 | 莴笋 | 1.6——1.8 | -- |
27 | 白花 |
3——3.5 |
0.3↑ |
28 | 松花 | 4.5——5.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年3月25日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年3月25日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 存储 |
大白菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 大小 |
芹菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 长杆冀 |
番茄 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 冀 |
小黄瓜 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 鲁冀 |
架豆 | 2.60 | 3.70 | 4.80 | 冀 |
尖椒 | 1.40 | 1.95 | 2.50 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 鲁新 |
土豆 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 冀 |
新土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 蒙甘 |
红葱头 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 普通 |
葱 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 冀/苏鲁闽 |
吊冬瓜 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 桂 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年3月25日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 3.20 | 3.40 |
青椒 | 4.60 | 6.00 |
尖椒 | 5.40 | 6.60 |
黄瓜 | 3.60 | 5.60 |
圆茄子 | 3.60 | 5.00 |
长茄子 | 5.40 | 6.00 |
土豆 | 1.00 | 1.40 |
新土豆 | 1.40 | 2.00 |
黄葱头 | 1.60 | 1.80 |
红葱头 | 2.20 | 2.40 |
西红柿 | 2.80 | 4.00 |
樱桃柿 | 7.00 | 9.00 |
豆王 | 7.00 | 14.00 |
绿龙 | 9.00 | 11.00 |
长豆角 | 8.40 | 11.00 |
西葫芦 | 2.40 | 2.80 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 7.00 | 9.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 3.60 | 4.00 |
北瓜 | 4.00 | 4.40 |
金瓜 | 4.40 | 5.00 |
苦瓜 | 7.00 | 8.00 |
丝瓜 | 6.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 12.00 | 12.00 |
蘑菇 | 3.60 | 4.60 |
口蘑 | 11.40 | 14.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.40 |
香菇 | 5.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.40 |
鲜玉米/个 | 4.00 | 4.00 |
散菜花 | 5.60 | 7.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.50 |
圆白菜 | 1.60 | 1.70 |
小白菜 | 3.20 | 3.60 |
甘兰 | 1.20 | 2.80 |
菠菜 | 2.00 | 3.00 |
油菜 | 2.60 | 3.00 |
生菜 | 6.60 | 6.60 |
圆生菜 | 6.00 | 8.40 |
香菜 | 12.00 | 13.00 |
韭菜 | 3.00 | 3.40 |
新蒜苔 | 10.00 | 11.00 |
蒜苗 | 2.00 | 2.40 |
蒜黄 | 7.00 | 8.00 |
茴香 | 4.60 | 5.00 |
油麦 | 5.00 | 5.00 |
生笋 | 3.00 | 3.40 |
大蒜 | 5.40 | 5.80 |
新大蒜 | 4.80 | 5.40 |
红薯 | 1.90 | 4.60 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜(土) | 2.00 | 2.80 |
白萝卜 | 1.20 | 1.20 |
芹菜 | 1.60 | 1.80 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年3月25日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表