时间:2024-05-09 11:13:45
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年3月29日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 | 1——1.2 | 0.3↓ |
2 | 意大利 |
2.1——2.3 |
0.1↓ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | -- |
4 | 油麦菜 | 2.4——2.6 | 0.1↓ |
5 | 包芥 |
3——3.2 |
0.2↓ |
6 | 春菜 | 2——2.2 | 0.6↓ |
7 | 菠菜 | 4——4.5 | -- |
8 | 奶白 | 2.3——2.5 | 0.1↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.5——3.6 | -- |
11 | 团生菜 | 3.3——3.5 | -- |
12 | 西芹 | 2.5——3 | -- |
13 | 小瓜 |
3——3.5 |
-- |
14 | 油菜心 | 4.5——5 | 0.5↑ |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
-- |
16 | 香菜 | 11——12 | -- |
17 | 金丝白 | 1.3——1.5 | -- |
18 | 青花(长) | 2.5——3 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 4——4.2 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 7——8 | -- |
24 | 韭菜 | 2.5——3 | -- |
25 | 荷兰豆 | 7——8 | -- |
26 | 莴笋 | 1.6——1.8 | -- |
27 | 白花 |
3.5——4 |
0.5↓ |
28 | 松花 | 6——6.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年3月29日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年3月29日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 存储 |
大白菜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 大小 |
芹菜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 鲁 |
菠菜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 长杆冀 |
番茄 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 冀 |
小黄瓜 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 鲁冀 |
架豆 | 2.60 | 2.95 | 3.30 | 冀 |
尖椒 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 鲁新 |
土豆 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 冀 |
新土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 陕冀云新 |
黄葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 蒙甘 |
红葱头 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
葱 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 冀/苏鲁闽 |
吊冬瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 桂 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年3月29日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.60 | 4.00 |
青椒 | 4.80 | 5.60 |
尖椒 | 4.00 | 6.00 |
黄瓜 | 3.00 | 5.20 |
圆茄子 | 3.40 | 5.00 |
长茄子 | 4.40 | 5.80 |
土豆 | 1.20 | 1.40 |
新土豆 | 1.60 | 1.80 |
黄葱头 | 1.60 | 2.00 |
红葱头 | 2.20 | 2.60 |
西红柿 | 2.40 | 4.00 |
樱桃柿 | 7.00 | 9.00 |
豆王 | 5.00 | 12.00 |
绿龙 | 6.00 | 10.00 |
长豆角 | 8.00 | 11.00 |
西葫芦 | 2.20 | 2.60 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 5.60 | 8.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 2.40 | 3.00 |
北瓜 | 3.60 | 3.80 |
金瓜 | 3.60 | 3.60 |
苦瓜 | 6.60 | 7.00 |
丝瓜 | 5.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 8.80 | 12.00 |
蘑菇 | 3.00 | 4.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
鲜玉米/个 | 4.00 | 4.00 |
散菜花 | 5.60 | 6.00 |
长白菜 | 1.40 | 1.50 |
圆白菜 | 1.60 | 1.60 |
小白菜 | 3.00 | 4.00 |
甘兰 | 1.60 | 2.00 |
菠菜 | 1.80 | 2.80 |
油菜 | 2.20 | 5.00 |
生菜 | 6.00 | 7.00 |
圆生菜 | 6.00 | 8.00 |
香菜 | 9.00 | 12.00 |
韭菜 | 3.00 | 3.40 |
新蒜苔 | 10.00 | 13.00 |
蒜苗 | 2.00 | 2.40 |
蒜黄 | 7.00 | 8.00 |
茴香 | 5.00 | 6.00 |
油麦 | 4.00 | 5.00 |
生笋 | 2.60 | 3.20 |
大蒜 | 4.60 | 5.60 |
新大蒜 | 3.80 | 5.80 |
红薯 | 2.60 | 4.60 |
胡萝卜(洗) | 1.70 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.20 | 2.80 |
白萝卜 | 1.20 | 1.20 |
芹菜 | 1.80 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年3月29日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表