时间:2024-05-09 11:13:52
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年4月6日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1——1.2 |
-- |
2 | 意大利 |
2——2.2 |
-- |
3 | 黄白 | 0.3——0.5 | -- |
4 | 油麦菜 | 3——3.2 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
2——2.2 |
-- |
6 | 春菜 | 2.8——3 | -- |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | 0.5↑ |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.2↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.5——4 | -- |
11 | 团生菜 | 3——3.2 | 0.2↑ |
12 | 西芹 | 3——3.5 | 0.7↑ |
13 | 小瓜 |
2——2.5 |
1↑ |
14 | 油菜心 | 2.5——3 | -- |
15 | 茼蒿 |
3.5——4 |
-- |
16 | 香菜 | 11——12 | 2↑ |
17 | 金丝白 | 1——1.2 | -- |
18 | 青花(长) | 2.4——2.6 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 4——4.2 | -- |
21 | 小铁头 | 0.6——0.8 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 6——7 | -- |
26 | 莴笋 | 0.6——0.8 | 0.4↓ |
27 | 白花 |
3——3.5 |
-- |
28 | 松花 | 4.5——5 | 0.5↑ |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年4月6日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年4月6日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
豇豆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 桂滇闽 |
白不老 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 滇|鲁 |
油豆 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 鲁 |
毛豆 | 4.80 | 5.15 | 5.50 | 普通 |
红薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 冀新 |
红薯 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 西瓜红粤新 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
苦瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 鲁 |
丝瓜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 鲁 |
南北瓜 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 冀琼 |
白玉菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
金针菇 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 冀 |
线椒 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 鲁琼新 |
小米椒 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 滇 |
杭椒 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 普通 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年4月6日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.40 | 2.60 |
青椒 | 4.00 | 5.40 |
尖椒 | 4.00 | 5.40 |
黄瓜 | 3.00 | 4.20 |
圆茄子 | 3.00 | 4.60 |
长茄子 | 4.80 | 5.80 |
土豆 | 1.20 | 1.40 |
新土豆 | 1.60 | 1.70 |
黄葱头 | 1.40 | 2.20 |
红葱头 | 2.60 | 3.20 |
西红柿 | 2.60 | 4.00 |
樱桃柿 | 7.00 | 9.00 |
豆王 | 7.00 | 11.00 |
绿龙 | 6.00 | 9.00 |
长豆角 | 6.60 | 8.00 |
西葫芦 | 2.00 | 3.20 |
西兰花 | 5.00 | 7.00 |
大葱 | 4.00 | 7.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 1.40 | 2.40 |
北瓜 | 3.60 | 3.80 |
金瓜 | 3.00 | 3.20 |
苦瓜 | 5.00 | 5.40 |
丝瓜 | 6.40 | 6.60 |
荷兰瓜 | 12.00 | 13.00 |
蘑菇 | 4.00 | 5.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 26.00 | 30.00 |
鲜玉米/个 | 3.40 | 4.00 |
散菜花 | 3.60 | 5.00 |
长白菜 | 1.10 | 1.20 |
圆白菜 | 1.60 | 1.60 |
小白菜 | 2.00 | 2.60 |
甘兰 | 1.20 | 1.60 |
菠菜 | 2.00 | 3.20 |
油菜 | 2.00 | 3.00 |
生菜 | 6.00 | 7.00 |
圆生菜 | 4.00 | 7.00 |
香菜 | 6.00 | 9.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.60 |
新蒜苔 | 3.60 | 4.00 |
蒜苗 | 2.00 | 2.60 |
蒜黄 | 8.40 | 8.40 |
茴香 | 3.40 | 4.00 |
油麦 | 4.60 | 6.00 |
生笋 | 2.60 | 3.20 |
大蒜 | 4.80 | 5.60 |
新大蒜 | 3.60 | 5.20 |
红薯 | 2.40 | 4.60 |
胡萝卜(洗) | 1.70 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.20 | 3.20 |
白萝卜 | 1.10 | 1.20 |
芹菜 | 2.00 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年4月6日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表