时间:2024-05-09 11:13:52
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年4月19日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.2——1.4 |
-- |
2 | 意大利 |
1.8——2 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.7——0.9 | 0.1↑ |
4 | 油麦菜 | 2.7——2.9 | 0.1↑ |
5 | 包芥 |
2.8——3 |
-- |
6 | 春菜 | 1.5——1.7 | 0.3 ↓ |
7 | 菠菜 | 4——4.5 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 0.6——0.8 | 0.2↓ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 4——4.2 | 0.6↓ |
11 | 团生菜 | 1.6——1.8 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1.5——1.7 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
4.5——5 |
-- |
16 | 香菜 | 8——9 | 1↓ |
17 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
18 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 1.8—2 | -- |
21 | 小铁头 | 0.4——0.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 9——10 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 8——8.5 | -- |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
2.5——3 |
-- |
28 | 松花 | 4——4.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年4月19日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年4月19日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
蒜苗 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 云鲁 |
蒜黄 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 2茬冀 |
豆王 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 |
扁豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 冀鲁聊城 |
豇豆 | 3.00 | 3.75 | 4.50 | 桂滇闽 |
白不老 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 滇|鲁 |
油豆 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 鲁 |
毛豆 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
花生 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 越南海南 |
红薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 冀新 |
红薯 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 西瓜红粤新 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
苦瓜 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 鲁 |
丝瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 鲁 |
南北瓜 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 冀琼 |
白玉菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 普通 |
杏鲍菇 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 普通 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年4月19日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.40 | 4.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.40 | 3.00 |
青椒 | 3.00 | 3.60 |
尖椒 | 3.00 | 3.60 |
泡椒 | 3.00 | 5.00 |
黄瓜 | 1.60 | 2.40 |
圆茄子 | 2.00 | 3.00 |
长茄子 | 4.00 | 4.40 |
土豆 | 1.00 | 1.40 |
新土豆 | 1.20 | 2.50 |
黄葱头 | 1.50 | 2.20 |
红葱头 | 2.80 | 3.20 |
西红柿 | 2.80 | 4.00 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 5.00 | 8.80 |
绿龙 | 5.00 | 7.20 |
长豆角 | 6.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.40 | 1.60 |
西兰花 | 5.00 | 8.00 |
大葱 | 6.00 | 8.20 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 1.00 | 1.60 |
北瓜 | 2.60 | 3.20 |
金瓜 | 2.60 | 3.60 |
苦瓜 | 4.00 | 5.00 |
丝瓜 | 4.00 | 4.60 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
蘑菇 | 5.60 | 7.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 20.00 | 24.00 |
鲜玉米/个 | 3.00 | 3.20 |
散菜花 | 2.20 | 2.60 |
长白菜 | 1.20 | 1.40 |
小白菜 | 2.00 | 2.40 |
甘兰 | 0.70 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 2.40 |
油菜 | 2.40 | 2.40 |
生菜 | 5.00 | 8.00 |
圆生菜 | 5.40 | 6.00 |
香菜 | 9.00 | 10.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 3.00 | 3.20 |
蒜苗 | 1.80 | 1.80 |
蒜黄 | 7.00 | 9.00 |
茴香 | 2.40 | 4.00 |
油麦 | 7.00 | 8.00 |
生笋 | 2.00 | 2.40 |
大蒜 | 4.80 | 5.80 |
新大蒜 | 4.80 | 5.00 |
红薯 | 2.40 | 3.40 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.80 | 3.40 |
白萝卜 | 0.90 | 1.20 |
芹菜 | 1.20 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年4月19日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表