时间:2024-05-09 11:13:52
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年4月20日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
1.2——1.4 |
-- |
2 | 意大利 |
2.2——2.4 |
0.4↑ |
3 | 黄白 | 0.5——0.7 | 0.2↓ |
4 | 油麦菜 | 3——3.2 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
2.8——3 |
-- |
6 | 春菜 | 1.2——1.4 | 0.3 ↓ |
7 | 菠菜 | 3.5——4 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 0.6——0.8 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 4——4.2 | -- |
11 | 团生菜 | 1.6——1.8 | -- |
12 | 西芹 | 3——3.5 | -- |
13 | 小瓜 |
1.5——1.7 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
4.5——5 |
-- |
16 | 香菜 | 8——9 | -- |
17 | 金丝白 | 0.8——1 | -- |
18 | 青花(长) | 1.5——2 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 2.2—2.4 | 0.4↓ |
21 | 小铁头 | 0.4——0.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 9——10 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 8——8.5 | -- |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
2.5——3 |
-- |
28 | 松花 | 4——4.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年4月20日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年4月20日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
大白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 储存新 |
娃娃菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 大小 |
芹菜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 冀 |
菠菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 鲁冀 |
菠菜(长杆) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 |
番茄 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
黄瓜 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 蒙辽袋鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 冀 |
小黄瓜 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 旱荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 鲁冀 |
架豆 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | |
尖椒 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | 冀晋/鲁新 |
螺丝椒 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
柿子椒 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 鲁新 |
土豆 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀云新 |
土豆(黄心) | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 鲁新 |
黄葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 蒙甘 |
红葱头 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 老/新 |
葱 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 冀/苏 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年4月20日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.20 | 2.80 |
青椒 | 3.00 | 3.20 |
尖椒 | 3.00 | 3.40 |
泡椒 | 3.00 | 5.00 |
黄瓜 | 2.00 | 2.40 |
圆茄子 | 2.00 | 3.40 |
长茄子 | 4.20 | 4.60 |
土豆 | 1.00 | 1.20 |
新土豆 | 1.20 | 2.90 |
黄葱头 | 1.40 | 2.20 |
红葱头 | 3.20 | 3.40 |
西红柿 | 3.00 | 3.60 |
樱桃柿 | 6.00 | 8.00 |
豆王 | 6.00 | 10.00 |
绿龙 | 5.00 | 7.60 |
长豆角 | 6.00 | 9.00 |
西葫芦 | 1.40 | 2.00 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 6.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 1.00 | 1.60 |
北瓜 | 2.60 | 3.20 |
金瓜 | 2.40 | 2.80 |
苦瓜 | 5.00 | 5.00 |
丝瓜 | 4.00 | 4.40 |
荷兰瓜 | 8.00 | 8.00 |
蘑菇 | 5.00 | 6.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 6.00 | 12.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 16.00 | 20.00 |
鲜玉米/个 | 3.00 | 3.00 |
散菜花 | 2.00 | 2.80 |
长白菜 | 1.40 | 1.40 |
小白菜 | 2.00 | 2.60 |
甘兰 | 0.80 | 1.00 |
菠菜 | 2.00 | 3.00 |
油菜 | 2.00 | 3.00 |
生菜 | 5.00 | 7.00 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 7.00 | 10.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.60 | 3.40 |
蒜苗 | 2.00 | 2.40 |
蒜黄 | 6.00 | 8.00 |
茴香 | 2.60 | 4.00 |
油麦 | 5.00 | 7.00 |
生笋 | 2.40 | 2.60 |
大蒜 | 4.80 | 6.00 |
新大蒜 | 4.80 | 5.00 |
红薯 | 2.60 | 4.00 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 2.80 | 3.20 |
白萝卜 | 0.90 | 1.10 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年4月20日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表