时间:2024-05-09 11:13:52
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年4月30日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.3——0.5 |
0.1↓ |
2 | 意大利 |
1.4——1.6 |
0.2↓ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | -- |
4 | 油麦菜 | 2——2.2 | -- |
5 | 包芥 |
0.9——1.1 |
-- |
6 | 春菜 | 0.4——0.6 | -- |
7 | 菠菜 | 4——4.5 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 0.6——0.8 | -- |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 1.3——1.5 | 0.2↓ |
12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
13 | 小瓜 |
1.3——1.5 |
0.5↓ |
14 | 油菜心 | 1.4——1.6 | -- |
15 | 茼蒿 |
1.8——2 |
0.5↓ |
16 | 香菜 | 4——5 | -- |
17 | 金丝白 | 0.7——0.9 | -- |
18 | 青花(长) | 0.8——1.3 | -- |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.8——1 | -- |
21 | 小铁头 | 0.4——0.6 | -- |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 9——10 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | -- |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
2——2.2 |
-- |
28 | 松花 | 2——2.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年4月30日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年4月30日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
蒜黄 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 冀 |
豆王 | 3.50 | 4.25 | 5.00 | 普通 |
扁豆 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 冀鲁聊城 |
豇豆 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 桂京冀 |
白不老 | 2.50 | 3.15 | 3.80 | 滇|鲁 |
油豆 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 鲁 |
毛豆 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 普通 |
花生 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 广东海南 |
红薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 冀新 |
红薯 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 西瓜红粤新 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 普通 |
苦瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 鲁 |
丝瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 鲁 |
南北瓜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 冀琼 |
白玉菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 普通 |
金针菇 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年4月30日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 3.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.00 | 2.00 |
青椒 | 3.00 | 3.40 |
尖椒 | 3.00 | 4.00 |
泡椒 | 4.00 | 4.80 |
黄瓜 | 1.80 | 2.20 |
圆茄子 | 3.20 | 3.20 |
长茄子 | 3.60 | 5.40 |
土豆 | 1.00 | 1.40 |
新土豆 | 1.10 | 2.60 |
黄葱头 | 1.70 | 2.00 |
红葱头 | 2.60 | 3.00 |
西红柿 | 2.40 | 3.80 |
樱桃柿 | 7.00 | 8.40 |
豆王 | 6.00 | 11.00 |
绿龙 | 4.00 | 9.00 |
长豆角 | 7.00 | 8.00 |
西葫芦 | 2.00 | 2.40 |
西兰花 | 4.00 | 6.00 |
大葱 | 7.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.90 | 1.30 |
北瓜 | 2.80 | 3.20 |
金瓜 | 2.60 | 2.60 |
苦瓜 | 5.00 | 7.00 |
丝瓜 | 4.00 | 6.40 |
荷兰瓜 | 8.80 | 10.00 |
蘑菇 | 5.00 | 6.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 7.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 12.00 | 16.00 |
鲜玉米/个 | 2.40 | 3.20 |
散菜花 | 2.00 | 2.40 |
长白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 1.60 | 2.40 |
甘兰 | 1.00 | 1.20 |
菠菜 | 1.60 | 3.00 |
油菜 | 1.40 | 3.00 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 5.00 | 5.40 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 1.60 | 1.80 |
新蒜苔 | 2.40 | 2.60 |
蒜苗 | 1.60 | 3.00 |
蒜黄 | 8.00 | 10.00 |
茴香 | 1.60 | 3.00 |
油麦 | 4.00 | 5.00 |
生笋 | 2.40 | 2.60 |
大蒜 | 5.00 | 6.00 |
新大蒜 | 2.80 | 3.60 |
红薯 | 3.00 | 3.60 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.00 |
胡萝卜(土) | 2.80 | 3.40 |
白萝卜 | 1.10 | 1.20 |
芹菜 | 1.40 | 1.80 |
藕 | 4.00 | 8.00 |
武汉白沙洲蔬菜价格行情
2021年4月30日 单位:元/公斤
实时更新各大市场菜价表