时间:2024-05-09 11:13:59
点击:次
云南地区蔬菜价格行情
2021年5月6日 单位:元/公斤
序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
1 | 上青 |
0.4——0.6 |
0.1↑ |
2 | 意大利 |
1.4——1.6 |
0.2↑ |
3 | 黄白 | 0.6——0.8 | -- |
4 | 油麦菜 | 2.4——2.6 | 0.2↑ |
5 | 包芥 |
1.1——1.3 |
-- |
6 | 春菜 | 0.4——0.6 | -- |
7 | 菠菜 | 4——4.5 | 0.5↓ |
8 | 奶白 | 1.3——1.5 | 0.2↑ |
9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
10 | 紫甘蓝 | 3.8——4 | --- |
11 | 团生菜 | 1.5——1.7 | 0.2↑ |
12 | 西芹 | 4——4.5 | -- |
13 | 小瓜 |
2——2.2 |
-- |
14 | 油菜心 | 1.8——2 | -- |
15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
-- |
16 | 香菜 | 3——4 | 1↓ |
17 | 金丝白 | 0.6——0.8 | 0.1↓ |
18 | 青花(长) | 1.5——2 | 0.2↓ |
19 | 绍菜 | 1——1.2 | -- |
20 | 鸡窝菜 | 0.7——0.9 | -- |
21 | 小铁头 | 0.8——1 | 0.4↑ |
22 | 藜蒿 | 22——23 | -- |
23 | 长寿仁 | 8——9 | -- |
24 | 韭菜 | 2.3——2.5 | -- |
25 | 荷兰豆 | 9——10 | -- |
26 | 莴笋 | 0.8——1 | -- |
27 | 白花 |
2.5——3 |
-- |
28 | 松花 | 2——2.5 | -- |
市场实时变动,价格仅供参考! |
山东寿光蔬菜价格行情
2021年5月6日
北京新发地蔬菜价格行情
2021年5月6日 单位:元/斤
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
丝瓜 | 1.50 | 2.75 | 4.00 | 豫鲁 |
瓠子 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 |
西葫芦 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 滇/鲁 |
佛手瓜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
金丝南瓜 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 琼 |
南北瓜 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 冀琼 |
尖椒 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 冀晋/鲁新 |
螺丝椒 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 普通 |
柿子椒 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 鲁新 |
线椒 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 鲁琼新 |
杭椒 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
小米椒 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 滇 |
彩椒 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 红黄 |
白萝卜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 冀 |
心里美 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 冀 |
心里美(新) | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 冀 |
青萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 冀鲁新 |
青萝卜(新) | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 普通 |
胡萝卜 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 冀/鲁新 |
河北石家庄蔬菜价格行情
2021年5月6日 单位:元/公斤
品名 | 最低价 | 最高价 |
茼蒿 | 3.00 | 4.00 |
生姜 | 8.00 | 10.00 |
菜花 | 2.40 | 3.00 |
青椒 | 3.00 | 4.00 |
尖椒 | 2.60 | 6.00 |
泡椒 | 3.20 | 5.00 |
黄瓜 | 2.40 | 2.80 |
圆茄子 | 2.00 | 3.00 |
长茄子 | 4.60 | 5.80 |
土豆 | 1.00 | 1.20 |
新土豆 | 1.30 | 2.80 |
黄葱头 | 1.40 | 1.80 |
红葱头 | 2.00 | 2.60 |
西红柿 | 2.80 | 3.60 |
樱桃柿 | 7.60 | 10.00 |
豆王 | 5.00 | 9.00 |
绿龙 | 4.00 | 8.00 |
长豆角 | 6.00 | 8.40 |
西葫芦 | 1.60 | 2.20 |
西兰花 | 3.20 | 5.60 |
大葱 | 7.00 | 9.00 |
黄豆芽 | 1.80 | 1.80 |
绿豆芽 | 1.80 | 1.80 |
冬瓜 | 0.90 | 1.20 |
北瓜 | 2.80 | 3.00 |
金瓜 | 2.60 | 2.80 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
丝瓜 | 4.00 | 6.00 |
荷兰瓜 | 11.00 | 11.00 |
蘑菇 | 6.00 | 7.00 |
口蘑 | 11.00 | 13.00 |
金针菇 | 3.20 | 4.00 |
香菇 | 7.00 | 13.00 |
杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
香椿 | 8.00 | 12.00 |
鲜玉米/个 | 2.40 | 3.60 |
散菜花 | 3.00 | 3.60 |
长白菜 | 1.00 | 1.20 |
小白菜 | 2.00 | 3.00 |
甘兰 | 1.10 | 1.30 |
菠菜 | 2.40 | 4.00 |
油菜 | 1.60 | 3.60 |
生菜 | 4.00 | 5.00 |
圆生菜 | 5.00 | 6.00 |
香菜 | 4.00 | 5.00 |
韭菜 | 2.00 | 2.40 |
新蒜苔 | 2.20 | 3.00 |
蒜苗 | 1.60 | 4.00 |
蒜黄 | 10.00 | 12.00 |
茴香 | 3.00 | 4.00 |
油麦 | 6.00 | 7.40 |
生笋 | 2.40 | 2.60 |
大蒜 | 5.00 | 6.00 |
新大蒜 | 3.80 | 4.00 |
红薯 | 3.00 | 4.00 |
麻山药 | 5.00 | 8.00 |
胡萝卜(洗) | 1.60 | 3.20 |
胡萝卜(土) | 3.20 | 3.40 |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 |
芹菜 | 1.60 | 2.00 |
藕 | 4.00 |
8.00 |